最新数据
-
MM铜基本面指数 (L)2022-06-4.37
-
NYMEX-铜期货价格 (R)2022-07-013.62
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-德银基本金属ETF[DBB] | $19.29 | -18.26% | -13.34% | 0.77% | ||
USCF-United States铜价指数ETF[CPER] | $21.82 | -21.00% | -19.81% | 0.80% | ||
iPath-B系列彭博铜总报酬ETN[JJC] | $18.17 | -20.94% | -18.64% | 0.45% | ||
iPath-B系列彭博工业金属总报酬ETN[JJM] | $56.89 | -22.07% | -13.52% | 0.45% | ||
ELEMENTS-罗杰斯国际商品指数金属总报酬ETN[RJZ] | $10.21 | -13.96% | -11.19% | 0.75% | ||
|
||||||
期街口道琼铜ETF[00763U] | $23.30 | -16.34% | -17.49% | N/A | ||
|
||||||
#原物料型-商品:工业金属 #原物料型-商品:工业金属,铜 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-德银基本金属ETF[DBB] | $19.29 | -18.26% | -13.34% | 0.77% | ||
USCF-United States铜价指数ETF[CPER] | $21.82 | -21.00% | -19.81% | 0.80% | ||
iPath-B系列彭博铜总报酬ETN[JJC] | $18.17 | -20.94% | -18.64% | 0.45% | ||
iPath-B系列彭博工业金属总报酬ETN[JJM] | $56.89 | -22.07% | -13.52% | 0.45% | ||
ELEMENTS-罗杰斯国际商品指数金属总报酬ETN[RJZ] | $10.21 | -13.96% | -11.19% | 0.75% | ||
|
||||||
期街口道琼铜ETF[00763U] | $23.30 | -16.34% | -17.49% | N/A | ||
|
||||||
#原物料型-商品:工业金属 #原物料型-商品:工业金属,铜 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-德银基本金属ETF[DBB] | $19.29 | -18.26% | -13.34% | 0.77% | ||
USCF-United States铜价指数ETF[CPER] | $21.82 | -21.00% | -19.81% | 0.80% | ||
iPath-B系列彭博铜总报酬ETN[JJC] | $18.17 | -20.94% | -18.64% | 0.45% | ||
iPath-B系列彭博工业金属总报酬ETN[JJM] | $56.89 | -22.07% | -13.52% | 0.45% | ||
ELEMENTS-罗杰斯国际商品指数金属总报酬ETN[RJZ] | $10.21 | -13.96% | -11.19% | 0.75% | ||
|
||||||
期街口道琼铜ETF[00763U] | $23.30 | -16.34% | -17.49% | N/A | ||
|
||||||
#原物料型-商品:工业金属 #原物料型-商品:工业金属,铜 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-德银基本金属ETF[DBB] | $19.29 | -18.26% | -13.34% | 0.77% | ||
USCF-United States铜价指数ETF[CPER] | $21.82 | -21.00% | -19.81% | 0.80% | ||
iPath-B系列彭博铜总报酬ETN[JJC] | $18.17 | -20.94% | -18.64% | 0.45% | ||
iPath-B系列彭博工业金属总报酬ETN[JJM] | $56.89 | -22.07% | -13.52% | 0.45% | ||
ELEMENTS-罗杰斯国际商品指数金属总报酬ETN[RJZ] | $10.21 | -13.96% | -11.19% | 0.75% | ||
|
||||||
期街口道琼铜ETF[00763U] | $23.30 | -16.34% | -17.49% | N/A | ||
|
||||||
#原物料型-商品:工业金属 #原物料型-商品:工业金属,铜 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-德银基本金属ETF[DBB] | $19.29 | -18.26% | -13.34% | 0.77% | ||
USCF-United States铜价指数ETF[CPER] | $21.82 | -21.00% | -19.81% | 0.80% | ||
iPath-B系列彭博铜总报酬ETN[JJC] | $18.17 | -20.94% | -18.64% | 0.45% | ||
iPath-B系列彭博工业金属总报酬ETN[JJM] | $56.89 | -22.07% | -13.52% | 0.45% | ||
ELEMENTS-罗杰斯国际商品指数金属总报酬ETN[RJZ] | $10.21 | -13.96% | -11.19% | 0.75% | ||
|
||||||
期街口道琼铜ETF[00763U] | $23.30 | -16.34% | -17.49% | N/A | ||
|
||||||
#原物料型-商品:工业金属 #原物料型-商品:工业金属,铜 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-德银基本金属ETF[DBB] | $19.29 | -18.26% | -13.34% | 0.77% | ||
USCF-United States铜价指数ETF[CPER] | $21.82 | -21.00% | -19.81% | 0.80% | ||
iPath-B系列彭博铜总报酬ETN[JJC] | $18.17 | -20.94% | -18.64% | 0.45% | ||
iPath-B系列彭博工业金属总报酬ETN[JJM] | $56.89 | -22.07% | -13.52% | 0.45% | ||
ELEMENTS-罗杰斯国际商品指数金属总报酬ETN[RJZ] | $10.21 | -13.96% | -11.19% | 0.75% | ||
|
||||||
期街口道琼铜ETF[00763U] | $23.30 | -16.34% | -17.49% | N/A | ||
|
||||||
#原物料型-商品:工业金属 #原物料型-商品:工业金属,铜 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-德银基本金属ETF[DBB] | $19.29 | -18.26% | -13.34% | 0.77% | ||
USCF-United States铜价指数ETF[CPER] | $21.82 | -21.00% | -19.81% | 0.80% | ||
iPath-B系列彭博铜总报酬ETN[JJC] | $18.17 | -20.94% | -18.64% | 0.45% | ||
iPath-B系列彭博工业金属总报酬ETN[JJM] | $56.89 | -22.07% | -13.52% | 0.45% | ||
ELEMENTS-罗杰斯国际商品指数金属总报酬ETN[RJZ] | $10.21 | -13.96% | -11.19% | 0.75% | ||
|
||||||
期街口道琼铜ETF[00763U] | $23.30 | -16.34% | -17.49% | N/A | ||
|
||||||
#原物料型-商品:工业金属 #原物料型-商品:工业金属,铜 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-德银基本金属ETF[DBB] | $19.29 | -18.26% | -13.34% | 0.77% | ||
USCF-United States铜价指数ETF[CPER] | $21.82 | -21.00% | -19.81% | 0.80% | ||
iPath-B系列彭博铜总报酬ETN[JJC] | $18.17 | -20.94% | -18.64% | 0.45% | ||
iPath-B系列彭博工业金属总报酬ETN[JJM] | $56.89 | -22.07% | -13.52% | 0.45% | ||
ELEMENTS-罗杰斯国际商品指数金属总报酬ETN[RJZ] | $10.21 | -13.96% | -11.19% | 0.75% | ||
|
||||||
期街口道琼铜ETF[00763U] | $23.30 | -16.34% | -17.49% | N/A | ||
|
||||||
#原物料型-商品:工业金属 #原物料型-商品:工业金属,铜 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-德银基本金属ETF[DBB] | $19.29 | -18.26% | -13.34% | 0.77% | ||
USCF-United States铜价指数ETF[CPER] | $21.82 | -21.00% | -19.81% | 0.80% | ||
iPath-B系列彭博铜总报酬ETN[JJC] | $18.17 | -20.94% | -18.64% | 0.45% | ||
iPath-B系列彭博工业金属总报酬ETN[JJM] | $56.89 | -22.07% | -13.52% | 0.45% | ||
ELEMENTS-罗杰斯国际商品指数金属总报酬ETN[RJZ] | $10.21 | -13.96% | -11.19% | 0.75% | ||
|
||||||
期街口道琼铜ETF[00763U] | $23.30 | -16.34% | -17.49% | N/A | ||
|
||||||
#原物料型-商品:工业金属 #原物料型-商品:工业金属,铜 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-德银基本金属ETF[DBB] | $19.29 | -18.26% | -13.34% | 0.77% | ||
USCF-United States铜价指数ETF[CPER] | $21.82 | -21.00% | -19.81% | 0.80% | ||
iPath-B系列彭博铜总报酬ETN[JJC] | $18.17 | -20.94% | -18.64% | 0.45% | ||
iPath-B系列彭博工业金属总报酬ETN[JJM] | $56.89 | -22.07% | -13.52% | 0.45% | ||
ELEMENTS-罗杰斯国际商品指数金属总报酬ETN[RJZ] | $10.21 | -13.96% | -11.19% | 0.75% | ||
|
||||||
期街口道琼铜ETF[00763U] | $23.30 | -16.34% | -17.49% | N/A | ||
|
||||||
#原物料型-商品:工业金属 #原物料型-商品:工业金属,铜 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-德银基本金属ETF[DBB] | $19.29 | -18.26% | -13.34% | 0.77% | ||
USCF-United States铜价指数ETF[CPER] | $21.82 | -21.00% | -19.81% | 0.80% | ||
iPath-B系列彭博铜总报酬ETN[JJC] | $18.17 | -20.94% | -18.64% | 0.45% | ||
iPath-B系列彭博工业金属总报酬ETN[JJM] | $56.89 | -22.07% | -13.52% | 0.45% | ||
ELEMENTS-罗杰斯国际商品指数金属总报酬ETN[RJZ] | $10.21 | -13.96% | -11.19% | 0.75% | ||
|
||||||
期街口道琼铜ETF[00763U] | $23.30 | -16.34% | -17.49% | N/A | ||
|
||||||
#原物料型-商品:工业金属 #原物料型-商品:工业金属,铜 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-德银基本金属ETF[DBB] | $19.29 | -18.26% | -13.34% | 0.77% | ||
USCF-United States铜价指数ETF[CPER] | $21.82 | -21.00% | -19.81% | 0.80% | ||
iPath-B系列彭博铜总报酬ETN[JJC] | $18.17 | -20.94% | -18.64% | 0.45% | ||
iPath-B系列彭博工业金属总报酬ETN[JJM] | $56.89 | -22.07% | -13.52% | 0.45% | ||
ELEMENTS-罗杰斯国际商品指数金属总报酬ETN[RJZ] | $10.21 | -13.96% | -11.19% | 0.75% | ||
|
||||||
期街口道琼铜ETF[00763U] | $23.30 | -16.34% | -17.49% | N/A | ||
|
||||||
#原物料型-商品:工业金属 #原物料型-商品:工业金属,铜 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-德银基本金属ETF[DBB] | $19.29 | -18.26% | -13.34% | 0.77% | ||
USCF-United States铜价指数ETF[CPER] | $21.82 | -21.00% | -19.81% | 0.80% | ||
iPath-B系列彭博铜总报酬ETN[JJC] | $18.17 | -20.94% | -18.64% | 0.45% | ||
iPath-B系列彭博工业金属总报酬ETN[JJM] | $56.89 | -22.07% | -13.52% | 0.45% | ||
ELEMENTS-罗杰斯国际商品指数金属总报酬ETN[RJZ] | $10.21 | -13.96% | -11.19% | 0.75% | ||
|
||||||
期街口道琼铜ETF[00763U] | $23.30 | -16.34% | -17.49% | N/A | ||
|
||||||
#原物料型-商品:工业金属 #原物料型-商品:工业金属,铜 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-德银基本金属ETF[DBB] | $19.29 | -18.26% | -13.34% | 0.77% | ||
USCF-United States铜价指数ETF[CPER] | $21.82 | -21.00% | -19.81% | 0.80% | ||
iPath-B系列彭博铜总报酬ETN[JJC] | $18.17 | -20.94% | -18.64% | 0.45% | ||
iPath-B系列彭博工业金属总报酬ETN[JJM] | $56.89 | -22.07% | -13.52% | 0.45% | ||
ELEMENTS-罗杰斯国际商品指数金属总报酬ETN[RJZ] | $10.21 | -13.96% | -11.19% | 0.75% | ||
|
||||||
期街口道琼铜ETF[00763U] | $23.30 | -16.34% | -17.49% | N/A | ||
|
||||||
#原物料型-商品:工业金属 #原物料型-商品:工业金属,铜 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-德银基本金属ETF[DBB] | $19.29 | -18.26% | -13.34% | 0.77% | ||
USCF-United States铜价指数ETF[CPER] | $21.82 | -21.00% | -19.81% | 0.80% | ||
iPath-B系列彭博铜总报酬ETN[JJC] | $18.17 | -20.94% | -18.64% | 0.45% | ||
iPath-B系列彭博工业金属总报酬ETN[JJM] | $56.89 | -22.07% | -13.52% | 0.45% | ||
ELEMENTS-罗杰斯国际商品指数金属总报酬ETN[RJZ] | $10.21 | -13.96% | -11.19% | 0.75% | ||
|
||||||
期街口道琼铜ETF[00763U] | $23.30 | -16.34% | -17.49% | N/A | ||
|
||||||
#原物料型-商品:工业金属 #原物料型-商品:工业金属,铜 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-德银基本金属ETF[DBB] | $19.29 | -18.26% | -13.34% | 0.77% | ||
USCF-United States铜价指数ETF[CPER] | $21.82 | -21.00% | -19.81% | 0.80% | ||
iPath-B系列彭博铜总报酬ETN[JJC] | $18.17 | -20.94% | -18.64% | 0.45% | ||
iPath-B系列彭博工业金属总报酬ETN[JJM] | $56.89 | -22.07% | -13.52% | 0.45% | ||
ELEMENTS-罗杰斯国际商品指数金属总报酬ETN[RJZ] | $10.21 | -13.96% | -11.19% | 0.75% | ||
|
||||||
期街口道琼铜ETF[00763U] | $23.30 | -16.34% | -17.49% | N/A | ||
|
||||||
#原物料型-商品:工业金属 #原物料型-商品:工业金属,铜 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-德银基本金属ETF[DBB] | $19.29 | -18.26% | -13.34% | 0.77% | ||
USCF-United States铜价指数ETF[CPER] | $21.82 | -21.00% | -19.81% | 0.80% | ||
iPath-B系列彭博铜总报酬ETN[JJC] | $18.17 | -20.94% | -18.64% | 0.45% | ||
iPath-B系列彭博工业金属总报酬ETN[JJM] | $56.89 | -22.07% | -13.52% | 0.45% | ||
ELEMENTS-罗杰斯国际商品指数金属总报酬ETN[RJZ] | $10.21 | -13.96% | -11.19% | 0.75% | ||
|
||||||
期街口道琼铜ETF[00763U] | $23.30 | -16.34% | -17.49% | N/A | ||
|
||||||
#原物料型-商品:工业金属 #原物料型-商品:工业金属,铜 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-德银基本金属ETF[DBB] | $19.29 | -18.26% | -13.34% | 0.77% | ||
USCF-United States铜价指数ETF[CPER] | $21.82 | -21.00% | -19.81% | 0.80% | ||
iPath-B系列彭博铜总报酬ETN[JJC] | $18.17 | -20.94% | -18.64% | 0.45% | ||
iPath-B系列彭博工业金属总报酬ETN[JJM] | $56.89 | -22.07% | -13.52% | 0.45% | ||
ELEMENTS-罗杰斯国际商品指数金属总报酬ETN[RJZ] | $10.21 | -13.96% | -11.19% | 0.75% | ||
|
||||||
期街口道琼铜ETF[00763U] | $23.30 | -16.34% | -17.49% | N/A | ||
|
||||||
#原物料型-商品:工业金属 #原物料型-商品:工业金属,铜 |
建议与回馈