最新数据
-
日本-出口总额 (L)2022-068,614,670.00m
-
日本-出口总额 (同比, R)2022-0619.40%
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
iShares-MSCI日本ETF[EWJ] | $57.03 | 8.09% | -14.83% | 0.50% | ||
JPMorgan-BetaBuilders日本ETF[BBJP] | $47.54 | 8.09% | -13.69% | 0.19% | ||
WisdomTree-日本股票汇率避险ETF[DXJ] | $65.73 | 3.61% | 5.10% | 0.48% | ||
Franklin-FTSE日本ETF[FLJP] | $25.16 | 7.94% | -14.36% | 0.09% | ||
iShares-汇率避险MSCI日本ETF[HEWJ] | $39.50 | 4.19% | -0.35% | 0.50% | ||
|
||||||
富邦日本ETF[00645] | $26.29 | 4.70% | -0.30% | 1.03% | ||
富邦日本正2 ETF[00640L] | $29.29 | 9.58% | -2.46% | 1.34% | ||
富邦日本反1 ETF[00641R] | $9.72 | -5.26% | -2.99% | 1.35% | ||
|
||||||
#股票型-地区:日本 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
iShares-MSCI日本ETF[EWJ] | $57.03 | 8.09% | -14.83% | 0.50% | ||
JPMorgan-BetaBuilders日本ETF[BBJP] | $47.54 | 8.09% | -13.69% | 0.19% | ||
WisdomTree-日本股票汇率避险ETF[DXJ] | $65.73 | 3.61% | 5.10% | 0.48% | ||
Franklin-FTSE日本ETF[FLJP] | $25.16 | 7.94% | -14.36% | 0.09% | ||
iShares-汇率避险MSCI日本ETF[HEWJ] | $39.50 | 4.19% | -0.35% | 0.50% | ||
|
||||||
富邦日本ETF[00645] | $26.29 | 4.70% | -0.30% | 1.03% | ||
富邦日本正2 ETF[00640L] | $29.29 | 9.58% | -2.46% | 1.34% | ||
富邦日本反1 ETF[00641R] | $9.72 | -5.26% | -2.99% | 1.35% | ||
|
||||||
#股票型-地区:日本 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
iShares-MSCI日本ETF[EWJ] | $57.03 | 8.09% | -14.83% | 0.50% | ||
JPMorgan-BetaBuilders日本ETF[BBJP] | $47.54 | 8.09% | -13.69% | 0.19% | ||
WisdomTree-日本股票汇率避险ETF[DXJ] | $65.73 | 3.61% | 5.10% | 0.48% | ||
Franklin-FTSE日本ETF[FLJP] | $25.16 | 7.94% | -14.36% | 0.09% | ||
iShares-汇率避险MSCI日本ETF[HEWJ] | $39.50 | 4.19% | -0.35% | 0.50% | ||
|
||||||
富邦日本ETF[00645] | $26.29 | 4.70% | -0.30% | 1.03% | ||
富邦日本正2 ETF[00640L] | $29.29 | 9.58% | -2.46% | 1.34% | ||
富邦日本反1 ETF[00641R] | $9.72 | -5.26% | -2.99% | 1.35% | ||
|
||||||
#股票型-地区:日本 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
iShares-MSCI日本ETF[EWJ] | $57.03 | 8.09% | -14.83% | 0.50% | ||
JPMorgan-BetaBuilders日本ETF[BBJP] | $47.54 | 8.09% | -13.69% | 0.19% | ||
WisdomTree-日本股票汇率避险ETF[DXJ] | $65.73 | 3.61% | 5.10% | 0.48% | ||
Franklin-FTSE日本ETF[FLJP] | $25.16 | 7.94% | -14.36% | 0.09% | ||
iShares-汇率避险MSCI日本ETF[HEWJ] | $39.50 | 4.19% | -0.35% | 0.50% | ||
|
||||||
富邦日本ETF[00645] | $26.29 | 4.70% | -0.30% | 1.03% | ||
富邦日本正2 ETF[00640L] | $29.29 | 9.58% | -2.46% | 1.34% | ||
富邦日本反1 ETF[00641R] | $9.72 | -5.26% | -2.99% | 1.35% | ||
|
||||||
#股票型-地区:日本 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
iShares-MSCI日本ETF[EWJ] | $57.03 | 8.09% | -14.83% | 0.50% | ||
JPMorgan-BetaBuilders日本ETF[BBJP] | $47.54 | 8.09% | -13.69% | 0.19% | ||
WisdomTree-日本股票汇率避险ETF[DXJ] | $65.73 | 3.61% | 5.10% | 0.48% | ||
Franklin-FTSE日本ETF[FLJP] | $25.16 | 7.94% | -14.36% | 0.09% | ||
iShares-汇率避险MSCI日本ETF[HEWJ] | $39.50 | 4.19% | -0.35% | 0.50% | ||
|
||||||
富邦日本ETF[00645] | $26.29 | 4.70% | -0.30% | 1.03% | ||
富邦日本正2 ETF[00640L] | $29.29 | 9.58% | -2.46% | 1.34% | ||
富邦日本反1 ETF[00641R] | $9.72 | -5.26% | -2.99% | 1.35% | ||
|
||||||
#股票型-地区:日本 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
iShares-MSCI日本ETF[EWJ] | $57.03 | 8.09% | -14.83% | 0.50% | ||
JPMorgan-BetaBuilders日本ETF[BBJP] | $47.54 | 8.09% | -13.69% | 0.19% | ||
WisdomTree-日本股票汇率避险ETF[DXJ] | $65.73 | 3.61% | 5.10% | 0.48% | ||
Franklin-FTSE日本ETF[FLJP] | $25.16 | 7.94% | -14.36% | 0.09% | ||
iShares-汇率避险MSCI日本ETF[HEWJ] | $39.50 | 4.19% | -0.35% | 0.50% | ||
|
||||||
富邦日本ETF[00645] | $26.29 | 4.70% | -0.30% | 1.03% | ||
富邦日本正2 ETF[00640L] | $29.29 | 9.58% | -2.46% | 1.34% | ||
富邦日本反1 ETF[00641R] | $9.72 | -5.26% | -2.99% | 1.35% | ||
|
||||||
#股票型-地区:日本 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
iShares-MSCI日本ETF[EWJ] | $57.03 | 8.09% | -14.83% | 0.50% | ||
JPMorgan-BetaBuilders日本ETF[BBJP] | $47.54 | 8.09% | -13.69% | 0.19% | ||
WisdomTree-日本股票汇率避险ETF[DXJ] | $65.73 | 3.61% | 5.10% | 0.48% | ||
Franklin-FTSE日本ETF[FLJP] | $25.16 | 7.94% | -14.36% | 0.09% | ||
iShares-汇率避险MSCI日本ETF[HEWJ] | $39.50 | 4.19% | -0.35% | 0.50% | ||
|
||||||
富邦日本ETF[00645] | $26.29 | 4.70% | -0.30% | 1.03% | ||
富邦日本正2 ETF[00640L] | $29.29 | 9.58% | -2.46% | 1.34% | ||
富邦日本反1 ETF[00641R] | $9.72 | -5.26% | -2.99% | 1.35% | ||
|
||||||
#股票型-地区:日本 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
iShares-MSCI日本ETF[EWJ] | $57.03 | 8.09% | -14.83% | 0.50% | ||
JPMorgan-BetaBuilders日本ETF[BBJP] | $47.54 | 8.09% | -13.69% | 0.19% | ||
WisdomTree-日本股票汇率避险ETF[DXJ] | $65.73 | 3.61% | 5.10% | 0.48% | ||
Franklin-FTSE日本ETF[FLJP] | $25.16 | 7.94% | -14.36% | 0.09% | ||
iShares-汇率避险MSCI日本ETF[HEWJ] | $39.50 | 4.19% | -0.35% | 0.50% | ||
|
||||||
富邦日本ETF[00645] | $26.29 | 4.70% | -0.30% | 1.03% | ||
富邦日本正2 ETF[00640L] | $29.29 | 9.58% | -2.46% | 1.34% | ||
富邦日本反1 ETF[00641R] | $9.72 | -5.26% | -2.99% | 1.35% | ||
|
||||||
#股票型-地区:日本 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
iShares-MSCI日本ETF[EWJ] | $57.03 | 8.09% | -14.83% | 0.50% | ||
JPMorgan-BetaBuilders日本ETF[BBJP] | $47.54 | 8.09% | -13.69% | 0.19% | ||
WisdomTree-日本股票汇率避险ETF[DXJ] | $65.73 | 3.61% | 5.10% | 0.48% | ||
Franklin-FTSE日本ETF[FLJP] | $25.16 | 7.94% | -14.36% | 0.09% | ||
iShares-汇率避险MSCI日本ETF[HEWJ] | $39.50 | 4.19% | -0.35% | 0.50% | ||
|
||||||
富邦日本ETF[00645] | $26.29 | 4.70% | -0.30% | 1.03% | ||
富邦日本正2 ETF[00640L] | $29.29 | 9.58% | -2.46% | 1.34% | ||
富邦日本反1 ETF[00641R] | $9.72 | -5.26% | -2.99% | 1.35% | ||
|
||||||
#股票型-地区:日本 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
iShares-MSCI日本ETF[EWJ] | $57.03 | 8.09% | -14.83% | 0.50% | ||
JPMorgan-BetaBuilders日本ETF[BBJP] | $47.54 | 8.09% | -13.69% | 0.19% | ||
WisdomTree-日本股票汇率避险ETF[DXJ] | $65.73 | 3.61% | 5.10% | 0.48% | ||
Franklin-FTSE日本ETF[FLJP] | $25.16 | 7.94% | -14.36% | 0.09% | ||
iShares-汇率避险MSCI日本ETF[HEWJ] | $39.50 | 4.19% | -0.35% | 0.50% | ||
|
||||||
富邦日本ETF[00645] | $26.29 | 4.70% | -0.30% | 1.03% | ||
富邦日本正2 ETF[00640L] | $29.29 | 9.58% | -2.46% | 1.34% | ||
富邦日本反1 ETF[00641R] | $9.72 | -5.26% | -2.99% | 1.35% | ||
|
||||||
#股票型-地区:日本 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
iShares-MSCI日本ETF[EWJ] | $57.03 | 8.09% | -14.83% | 0.50% | ||
JPMorgan-BetaBuilders日本ETF[BBJP] | $47.54 | 8.09% | -13.69% | 0.19% | ||
WisdomTree-日本股票汇率避险ETF[DXJ] | $65.73 | 3.61% | 5.10% | 0.48% | ||
Franklin-FTSE日本ETF[FLJP] | $25.16 | 7.94% | -14.36% | 0.09% | ||
iShares-汇率避险MSCI日本ETF[HEWJ] | $39.50 | 4.19% | -0.35% | 0.50% | ||
|
||||||
富邦日本ETF[00645] | $26.29 | 4.70% | -0.30% | 1.03% | ||
富邦日本正2 ETF[00640L] | $29.29 | 9.58% | -2.46% | 1.34% | ||
富邦日本反1 ETF[00641R] | $9.72 | -5.26% | -2.99% | 1.35% | ||
|
||||||
#股票型-地区:日本 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
iShares-MSCI日本ETF[EWJ] | $57.03 | 8.09% | -14.83% | 0.50% | ||
JPMorgan-BetaBuilders日本ETF[BBJP] | $47.54 | 8.09% | -13.69% | 0.19% | ||
WisdomTree-日本股票汇率避险ETF[DXJ] | $65.73 | 3.61% | 5.10% | 0.48% | ||
Franklin-FTSE日本ETF[FLJP] | $25.16 | 7.94% | -14.36% | 0.09% | ||
iShares-汇率避险MSCI日本ETF[HEWJ] | $39.50 | 4.19% | -0.35% | 0.50% | ||
|
||||||
富邦日本ETF[00645] | $26.29 | 4.70% | -0.30% | 1.03% | ||
富邦日本正2 ETF[00640L] | $29.29 | 9.58% | -2.46% | 1.34% | ||
富邦日本反1 ETF[00641R] | $9.72 | -5.26% | -2.99% | 1.35% | ||
|
||||||
#股票型-地区:日本 |
建议与回馈