最新数据
-
MM小麦基本面指数2022-069.60
-
小麦期货价格 (R)2022-07-01827.25
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Teucrium-小麦ETF[WEAT] | $8.63 | -19.65% | 16.78% | 3.64% | ||
iPath-B系列彭博谷物总报酬ETN[JJG] | $73.67 | -15.18% | 11.21% | 0.45% | ||
ELEMENTS-ICE BofAML谷物总报酬ETN[GRU] | $5.20 | -15.22% | 9.87% | 0.75% | ||
|
||||||
#原物料型-商品:农产品,小麦 #原物料型-商品:农产品,谷类 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Teucrium-小麦ETF[WEAT] | $8.63 | -19.65% | 16.78% | 3.64% | ||
iPath-B系列彭博谷物总报酬ETN[JJG] | $73.67 | -15.18% | 11.21% | 0.45% | ||
ELEMENTS-ICE BofAML谷物总报酬ETN[GRU] | $5.20 | -15.22% | 9.87% | 0.75% | ||
|
||||||
#原物料型-商品:农产品,小麦 #原物料型-商品:农产品,谷类 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Teucrium-小麦ETF[WEAT] | $8.63 | -19.65% | 16.78% | 3.64% | ||
iPath-B系列彭博谷物总报酬ETN[JJG] | $73.67 | -15.18% | 11.21% | 0.45% | ||
ELEMENTS-ICE BofAML谷物总报酬ETN[GRU] | $5.20 | -15.22% | 9.87% | 0.75% | ||
|
||||||
#原物料型-商品:农产品,小麦 #原物料型-商品:农产品,谷类 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Teucrium-小麦ETF[WEAT] | $8.63 | -19.65% | 16.78% | 3.64% | ||
iPath-B系列彭博谷物总报酬ETN[JJG] | $73.67 | -15.18% | 11.21% | 0.45% | ||
ELEMENTS-ICE BofAML谷物总报酬ETN[GRU] | $5.20 | -15.22% | 9.87% | 0.75% | ||
|
||||||
#原物料型-商品:农产品,小麦 #原物料型-商品:农产品,谷类 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Teucrium-小麦ETF[WEAT] | $8.63 | -19.65% | 16.78% | 3.64% | ||
iPath-B系列彭博谷物总报酬ETN[JJG] | $73.67 | -15.18% | 11.21% | 0.45% | ||
ELEMENTS-ICE BofAML谷物总报酬ETN[GRU] | $5.20 | -15.22% | 9.87% | 0.75% | ||
|
||||||
#原物料型-商品:农产品,小麦 #原物料型-商品:农产品,谷类 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Teucrium-小麦ETF[WEAT] | $8.63 | -19.65% | 16.78% | 3.64% | ||
iPath-B系列彭博谷物总报酬ETN[JJG] | $73.67 | -15.18% | 11.21% | 0.45% | ||
ELEMENTS-ICE BofAML谷物总报酬ETN[GRU] | $5.20 | -15.22% | 9.87% | 0.75% | ||
|
||||||
#原物料型-商品:农产品,小麦 #原物料型-商品:农产品,谷类 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Teucrium-小麦ETF[WEAT] | $8.63 | -19.65% | 16.78% | 3.64% | ||
iPath-B系列彭博谷物总报酬ETN[JJG] | $73.67 | -15.18% | 11.21% | 0.45% | ||
ELEMENTS-ICE BofAML谷物总报酬ETN[GRU] | $5.20 | -15.22% | 9.87% | 0.75% | ||
|
||||||
#原物料型-商品:农产品,小麦 #原物料型-商品:农产品,谷类 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Teucrium-小麦ETF[WEAT] | $8.63 | -19.65% | 16.78% | 3.64% | ||
iPath-B系列彭博谷物总报酬ETN[JJG] | $73.67 | -15.18% | 11.21% | 0.45% | ||
ELEMENTS-ICE BofAML谷物总报酬ETN[GRU] | $5.20 | -15.22% | 9.87% | 0.75% | ||
|
||||||
#原物料型-商品:农产品,小麦 #原物料型-商品:农产品,谷类 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Teucrium-小麦ETF[WEAT] | $8.63 | -19.65% | 16.78% | 3.64% | ||
iPath-B系列彭博谷物总报酬ETN[JJG] | $73.67 | -15.18% | 11.21% | 0.45% | ||
ELEMENTS-ICE BofAML谷物总报酬ETN[GRU] | $5.20 | -15.22% | 9.87% | 0.75% | ||
|
||||||
#原物料型-商品:农产品,小麦 #原物料型-商品:农产品,谷类 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Teucrium-小麦ETF[WEAT] | $8.63 | -19.65% | 16.78% | 3.64% | ||
iPath-B系列彭博谷物总报酬ETN[JJG] | $73.67 | -15.18% | 11.21% | 0.45% | ||
ELEMENTS-ICE BofAML谷物总报酬ETN[GRU] | $5.20 | -15.22% | 9.87% | 0.75% | ||
|
||||||
#原物料型-商品:农产品,小麦 #原物料型-商品:农产品,谷类 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Teucrium-小麦ETF[WEAT] | $8.63 | -19.65% | 16.78% | 3.64% | ||
iPath-B系列彭博谷物总报酬ETN[JJG] | $73.67 | -15.18% | 11.21% | 0.45% | ||
ELEMENTS-ICE BofAML谷物总报酬ETN[GRU] | $5.20 | -15.22% | 9.87% | 0.75% | ||
|
||||||
#原物料型-商品:农产品,小麦 #原物料型-商品:农产品,谷类 |
建议与回馈