最新数据
-
MM小麦基本面指数 (L)2021-04-19.91
-
小麦期货价格 (R)2021-04-23710.00
国家 | 相关投资标的 | 一个月 | 三个月 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|
|
||||
Teucrium小麦 ETF (WEAT) | 13.53% | 8.86% | 11.15% | |
PowerShares 美国农产品 ETF (DBA) | 6.93% | 9.65% | 11.9% | |
VanEck Vectors 全球农业企业 ETF (MOO) | 5.26% | 8.52% | 15.97% |
国家 | 相关投资标的 | 一个月 | 三个月 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|
|
||||
Teucrium小麦ETF (WEAT) | 13.53% | 8.86% | 11.15% | |
PowerShares 美国农产品 ETF (DBA) | 6.93% | 9.65% | 11.9% | |
VanEck Vectors 全球农业企业 ETF (MOO) | 5.26% | 8.52% | 15.97% |
国家 | 相关投资标的 | 一个月 | 三个月 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|
|
||||
Teucrium小麦ETF (WEAT) | 13.53% | 8.86% | 11.15% | |
PowerShares 美国农产品 ETF (DBA) | 6.93% | 9.65% | 11.9% | |
VanEck Vectors 全球农业企业 ETF (MOO) | 5.26% | 8.52% | 15.97% |
建议与回馈