最新数据
-
MM新兴市场基本面指数(L)2022-04-1.05
-
JPMorgan-全球新兴市场债券指数(R)2022-05-20773.82
-
MSCI-新兴市场股价指数(R)2022-05-201,035.31
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Vanguard-FTSE新兴市场ETF[VWO] | $42.18 | -3.21% | -14.72% | 0.08% | ||
iShares-MSCI核心新兴市场ETF[IEMG] | $50.77 | -3.18% | -15.19% | 0.09% | ||
iShares-MSCI新兴市场ETF[EEM] | $41.14 | -2.93% | -15.78% | 0.68% | ||
iShares-J.P. Morgan新兴市场美元债券ETF[EMB] | $89.63 | -2.67% | -17.82% | 0.39% | ||
Schwab-新兴市场股票ETF[SCHE] | $25.52 | -2.78% | -13.84% | 0.13% | ||
|
||||||
国泰5Y+新兴债ETF[00726B] | $33.22 | -2.84% | -19.45% | 0.33% | ||
群益15年EM主权债ETF[00756B] | $33.04 | -3.34% | -24.01% | 0.33% | ||
凯基新兴债10+ ETF[00749B] | $31.48 | -3.73% | -24.92% | 0.30% | ||
|
||||||
#股票型-地区:新兴市场 #债券型-地区:新兴市场 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Vanguard-FTSE新兴市场ETF[VWO] | $42.18 | -3.21% | -14.72% | 0.08% | ||
iShares-MSCI核心新兴市场ETF[IEMG] | $50.77 | -3.18% | -15.19% | 0.09% | ||
iShares-MSCI新兴市场ETF[EEM] | $41.14 | -2.93% | -15.78% | 0.68% | ||
iShares-J.P. Morgan新兴市场美元债券ETF[EMB] | $89.63 | -2.67% | -17.82% | 0.39% | ||
Schwab-新兴市场股票ETF[SCHE] | $25.52 | -2.78% | -13.84% | 0.13% | ||
|
||||||
国泰5Y+新兴债ETF[00726B] | $33.22 | -2.84% | -19.45% | 0.33% | ||
群益15年EM主权债ETF[00756B] | $33.04 | -3.34% | -24.01% | 0.33% | ||
凯基新兴债10+ ETF[00749B] | $31.48 | -3.73% | -24.92% | 0.30% | ||
|
||||||
#股票型-地区:新兴市场 #债券型-地区:新兴市场 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Vanguard-FTSE新兴市场ETF[VWO] | $42.18 | -3.21% | -14.72% | 0.08% | ||
iShares-MSCI核心新兴市场ETF[IEMG] | $50.77 | -3.18% | -15.19% | 0.09% | ||
iShares-MSCI新兴市场ETF[EEM] | $41.14 | -2.93% | -15.78% | 0.68% | ||
iShares-J.P. Morgan新兴市场美元债券ETF[EMB] | $89.63 | -2.67% | -17.82% | 0.39% | ||
Schwab-新兴市场股票ETF[SCHE] | $25.52 | -2.78% | -13.84% | 0.13% | ||
|
||||||
国泰5Y+新兴债ETF[00726B] | $33.22 | -2.84% | -19.45% | 0.33% | ||
群益15年EM主权债ETF[00756B] | $33.04 | -3.34% | -24.01% | 0.33% | ||
凯基新兴债10+ ETF[00749B] | $31.48 | -3.73% | -24.92% | 0.30% | ||
|
||||||
#股票型-地区:新兴市场 #债券型-地区:新兴市场 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Vanguard-FTSE新兴市场ETF[VWO] | $42.18 | -3.21% | -14.72% | 0.08% | ||
iShares-MSCI核心新兴市场ETF[IEMG] | $50.77 | -3.18% | -15.19% | 0.09% | ||
iShares-MSCI新兴市场ETF[EEM] | $41.14 | -2.93% | -15.78% | 0.68% | ||
iShares-J.P. Morgan新兴市场美元债券ETF[EMB] | $89.63 | -2.67% | -17.82% | 0.39% | ||
Schwab-新兴市场股票ETF[SCHE] | $25.52 | -2.78% | -13.84% | 0.13% | ||
|
||||||
国泰5Y+新兴债ETF[00726B] | $33.22 | -2.84% | -19.45% | 0.33% | ||
群益15年EM主权债ETF[00756B] | $33.04 | -3.34% | -24.01% | 0.33% | ||
凯基新兴债10+ ETF[00749B] | $31.48 | -3.73% | -24.92% | 0.30% | ||
|
||||||
#股票型-地区:新兴市场 #债券型-地区:新兴市场 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Vanguard-FTSE新兴市场ETF[VWO] | $42.18 | -3.21% | -14.72% | 0.08% | ||
iShares-MSCI核心新兴市场ETF[IEMG] | $50.77 | -3.18% | -15.19% | 0.09% | ||
iShares-MSCI新兴市场ETF[EEM] | $41.14 | -2.93% | -15.78% | 0.68% | ||
iShares-J.P. Morgan新兴市场美元债券ETF[EMB] | $89.63 | -2.67% | -17.82% | 0.39% | ||
Schwab-新兴市场股票ETF[SCHE] | $25.52 | -2.78% | -13.84% | 0.13% | ||
|
||||||
国泰5Y+新兴债ETF[00726B] | $33.22 | -2.84% | -19.45% | 0.33% | ||
群益15年EM主权债ETF[00756B] | $33.04 | -3.34% | -24.01% | 0.33% | ||
凯基新兴债10+ ETF[00749B] | $31.48 | -3.73% | -24.92% | 0.30% | ||
|
||||||
#股票型-地区:新兴市场 #债券型-地区:新兴市场 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Vanguard-FTSE新兴市场ETF[VWO] | $42.18 | -3.21% | -14.72% | 0.08% | ||
iShares-MSCI核心新兴市场ETF[IEMG] | $50.77 | -3.18% | -15.19% | 0.09% | ||
iShares-MSCI新兴市场ETF[EEM] | $41.14 | -2.93% | -15.78% | 0.68% | ||
iShares-J.P. Morgan新兴市场美元债券ETF[EMB] | $89.63 | -2.67% | -17.82% | 0.39% | ||
Schwab-新兴市场股票ETF[SCHE] | $25.52 | -2.78% | -13.84% | 0.13% | ||
|
||||||
国泰5Y+新兴债ETF[00726B] | $33.22 | -2.84% | -19.45% | 0.33% | ||
群益15年EM主权债ETF[00756B] | $33.04 | -3.34% | -24.01% | 0.33% | ||
凯基新兴债10+ ETF[00749B] | $31.48 | -3.73% | -24.92% | 0.30% | ||
|
||||||
#股票型-地区:新兴市场 #债券型-地区:新兴市场 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Vanguard-FTSE新兴市场ETF[VWO] | $42.18 | -3.21% | -14.72% | 0.08% | ||
iShares-MSCI核心新兴市场ETF[IEMG] | $50.77 | -3.18% | -15.19% | 0.09% | ||
iShares-MSCI新兴市场ETF[EEM] | $41.14 | -2.93% | -15.78% | 0.68% | ||
iShares-J.P. Morgan新兴市场美元债券ETF[EMB] | $89.63 | -2.67% | -17.82% | 0.39% | ||
Schwab-新兴市场股票ETF[SCHE] | $25.52 | -2.78% | -13.84% | 0.13% | ||
|
||||||
国泰5Y+新兴债ETF[00726B] | $33.22 | -2.84% | -19.45% | 0.33% | ||
群益15年EM主权债ETF[00756B] | $33.04 | -3.34% | -24.01% | 0.33% | ||
凯基新兴债10+ ETF[00749B] | $31.48 | -3.73% | -24.92% | 0.30% | ||
|
||||||
#股票型-地区:新兴市场 #债券型-地区:新兴市场 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Vanguard-FTSE新兴市场ETF[VWO] | $42.18 | -3.21% | -14.72% | 0.08% | ||
iShares-MSCI核心新兴市场ETF[IEMG] | $50.77 | -3.18% | -15.19% | 0.09% | ||
iShares-MSCI新兴市场ETF[EEM] | $41.14 | -2.93% | -15.78% | 0.68% | ||
iShares-J.P. Morgan新兴市场美元债券ETF[EMB] | $89.63 | -2.67% | -17.82% | 0.39% | ||
Schwab-新兴市场股票ETF[SCHE] | $25.52 | -2.78% | -13.84% | 0.13% | ||
|
||||||
国泰5Y+新兴债ETF[00726B] | $33.22 | -2.84% | -19.45% | 0.33% | ||
群益15年EM主权债ETF[00756B] | $33.04 | -3.34% | -24.01% | 0.33% | ||
凯基新兴债10+ ETF[00749B] | $31.48 | -3.73% | -24.92% | 0.30% | ||
|
||||||
#股票型-地区:新兴市场 #债券型-地区:新兴市场 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Vanguard-FTSE新兴市场ETF[VWO] | $42.18 | -3.21% | -14.72% | 0.08% | ||
iShares-MSCI核心新兴市场ETF[IEMG] | $50.77 | -3.18% | -15.19% | 0.09% | ||
iShares-MSCI新兴市场ETF[EEM] | $41.14 | -2.93% | -15.78% | 0.68% | ||
iShares-J.P. Morgan新兴市场美元债券ETF[EMB] | $89.63 | -2.67% | -17.82% | 0.39% | ||
Schwab-新兴市场股票ETF[SCHE] | $25.52 | -2.78% | -13.84% | 0.13% | ||
|
||||||
国泰5Y+新兴债ETF[00726B] | $33.22 | -2.84% | -19.45% | 0.33% | ||
群益15年EM主权债ETF[00756B] | $33.04 | -3.34% | -24.01% | 0.33% | ||
凯基新兴债10+ ETF[00749B] | $31.48 | -3.73% | -24.92% | 0.30% | ||
|
||||||
#股票型-地区:新兴市场 #债券型-地区:新兴市场 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Vanguard-FTSE新兴市场ETF[VWO] | $42.18 | -3.21% | -14.72% | 0.08% | ||
iShares-MSCI核心新兴市场ETF[IEMG] | $50.77 | -3.18% | -15.19% | 0.09% | ||
iShares-MSCI新兴市场ETF[EEM] | $41.14 | -2.93% | -15.78% | 0.68% | ||
iShares-J.P. Morgan新兴市场美元债券ETF[EMB] | $89.63 | -2.67% | -17.82% | 0.39% | ||
Schwab-新兴市场股票ETF[SCHE] | $25.52 | -2.78% | -13.84% | 0.13% | ||
|
||||||
国泰5Y+新兴债ETF[00726B] | $33.22 | -2.84% | -19.45% | 0.33% | ||
群益15年EM主权债ETF[00756B] | $33.04 | -3.34% | -24.01% | 0.33% | ||
凯基新兴债10+ ETF[00749B] | $31.48 | -3.73% | -24.92% | 0.30% | ||
|
||||||
#股票型-地区:新兴市场 #债券型-地区:新兴市场 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Vanguard-FTSE新兴市场ETF[VWO] | $42.18 | -3.21% | -14.72% | 0.08% | ||
iShares-MSCI核心新兴市场ETF[IEMG] | $50.77 | -3.18% | -15.19% | 0.09% | ||
iShares-MSCI新兴市场ETF[EEM] | $41.14 | -2.93% | -15.78% | 0.68% | ||
iShares-J.P. Morgan新兴市场美元债券ETF[EMB] | $89.63 | -2.67% | -17.82% | 0.39% | ||
Schwab-新兴市场股票ETF[SCHE] | $25.52 | -2.78% | -13.84% | 0.13% | ||
|
||||||
国泰5Y+新兴债ETF[00726B] | $33.22 | -2.84% | -19.45% | 0.33% | ||
群益15年EM主权债ETF[00756B] | $33.04 | -3.34% | -24.01% | 0.33% | ||
凯基新兴债10+ ETF[00749B] | $31.48 | -3.73% | -24.92% | 0.30% | ||
|
||||||
#股票型-地区:新兴市场 #债券型-地区:新兴市场 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Vanguard-FTSE新兴市场ETF[VWO] | $42.18 | -3.21% | -14.72% | 0.08% | ||
iShares-MSCI核心新兴市场ETF[IEMG] | $50.77 | -3.18% | -15.19% | 0.09% | ||
iShares-MSCI新兴市场ETF[EEM] | $41.14 | -2.93% | -15.78% | 0.68% | ||
iShares-J.P. Morgan新兴市场美元债券ETF[EMB] | $89.63 | -2.67% | -17.82% | 0.39% | ||
Schwab-新兴市场股票ETF[SCHE] | $25.52 | -2.78% | -13.84% | 0.13% | ||
|
||||||
国泰5Y+新兴债ETF[00726B] | $33.22 | -2.84% | -19.45% | 0.33% | ||
群益15年EM主权债ETF[00756B] | $33.04 | -3.34% | -24.01% | 0.33% | ||
凯基新兴债10+ ETF[00749B] | $31.48 | -3.73% | -24.92% | 0.30% | ||
|
||||||
#股票型-地区:新兴市场 #债券型-地区:新兴市场 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Vanguard-FTSE新兴市场ETF[VWO] | $42.18 | -3.21% | -14.72% | 0.08% | ||
iShares-MSCI核心新兴市场ETF[IEMG] | $50.77 | -3.18% | -15.19% | 0.09% | ||
iShares-MSCI新兴市场ETF[EEM] | $41.14 | -2.93% | -15.78% | 0.68% | ||
iShares-J.P. Morgan新兴市场美元债券ETF[EMB] | $89.63 | -2.67% | -17.82% | 0.39% | ||
Schwab-新兴市场股票ETF[SCHE] | $25.52 | -2.78% | -13.84% | 0.13% | ||
|
||||||
国泰5Y+新兴债ETF[00726B] | $33.22 | -2.84% | -19.45% | 0.33% | ||
群益15年EM主权债ETF[00756B] | $33.04 | -3.34% | -24.01% | 0.33% | ||
凯基新兴债10+ ETF[00749B] | $31.48 | -3.73% | -24.92% | 0.30% | ||
|
||||||
#股票型-地区:新兴市场 #债券型-地区:新兴市场 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Vanguard-FTSE新兴市场ETF[VWO] | $42.18 | -3.21% | -14.72% | 0.08% | ||
iShares-MSCI核心新兴市场ETF[IEMG] | $50.77 | -3.18% | -15.19% | 0.09% | ||
iShares-MSCI新兴市场ETF[EEM] | $41.14 | -2.93% | -15.78% | 0.68% | ||
iShares-J.P. Morgan新兴市场美元债券ETF[EMB] | $89.63 | -2.67% | -17.82% | 0.39% | ||
Schwab-新兴市场股票ETF[SCHE] | $25.52 | -2.78% | -13.84% | 0.13% | ||
|
||||||
国泰5Y+新兴债ETF[00726B] | $33.22 | -2.84% | -19.45% | 0.33% | ||
群益15年EM主权债ETF[00756B] | $33.04 | -3.34% | -24.01% | 0.33% | ||
凯基新兴债10+ ETF[00749B] | $31.48 | -3.73% | -24.92% | 0.30% | ||
|
||||||
#股票型-地区:新兴市场 #债券型-地区:新兴市场 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Vanguard-FTSE新兴市场ETF[VWO] | $42.18 | -3.21% | -14.72% | 0.08% | ||
iShares-MSCI核心新兴市场ETF[IEMG] | $50.77 | -3.18% | -15.19% | 0.09% | ||
iShares-MSCI新兴市场ETF[EEM] | $41.14 | -2.93% | -15.78% | 0.68% | ||
iShares-J.P. Morgan新兴市场美元债券ETF[EMB] | $89.63 | -2.67% | -17.82% | 0.39% | ||
Schwab-新兴市场股票ETF[SCHE] | $25.52 | -2.78% | -13.84% | 0.13% | ||
|
||||||
国泰5Y+新兴债ETF[00726B] | $33.22 | -2.84% | -19.45% | 0.33% | ||
群益15年EM主权债ETF[00756B] | $33.04 | -3.34% | -24.01% | 0.33% | ||
凯基新兴债10+ ETF[00749B] | $31.48 | -3.73% | -24.92% | 0.30% | ||
|
||||||
#股票型-地区:新兴市场 #债券型-地区:新兴市场 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Vanguard-FTSE新兴市场ETF[VWO] | $42.18 | -3.21% | -14.72% | 0.08% | ||
iShares-MSCI核心新兴市场ETF[IEMG] | $50.77 | -3.18% | -15.19% | 0.09% | ||
iShares-MSCI新兴市场ETF[EEM] | $41.14 | -2.93% | -15.78% | 0.68% | ||
iShares-J.P. Morgan新兴市场美元债券ETF[EMB] | $89.63 | -2.67% | -17.82% | 0.39% | ||
Schwab-新兴市场股票ETF[SCHE] | $25.52 | -2.78% | -13.84% | 0.13% | ||
|
||||||
国泰5Y+新兴债ETF[00726B] | $33.22 | -2.84% | -19.45% | 0.33% | ||
群益15年EM主权债ETF[00756B] | $33.04 | -3.34% | -24.01% | 0.33% | ||
凯基新兴债10+ ETF[00749B] | $31.48 | -3.73% | -24.92% | 0.30% | ||
|
||||||
#股票型-地区:新兴市场 #债券型-地区:新兴市场 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Vanguard-FTSE新兴市场ETF[VWO] | $42.18 | -3.21% | -14.72% | 0.08% | ||
iShares-MSCI核心新兴市场ETF[IEMG] | $50.77 | -3.18% | -15.19% | 0.09% | ||
iShares-MSCI新兴市场ETF[EEM] | $41.14 | -2.93% | -15.78% | 0.68% | ||
iShares-J.P. Morgan新兴市场美元债券ETF[EMB] | $89.63 | -2.67% | -17.82% | 0.39% | ||
Schwab-新兴市场股票ETF[SCHE] | $25.52 | -2.78% | -13.84% | 0.13% | ||
|
||||||
国泰5Y+新兴债ETF[00726B] | $33.22 | -2.84% | -19.45% | 0.33% | ||
群益15年EM主权债ETF[00756B] | $33.04 | -3.34% | -24.01% | 0.33% | ||
凯基新兴债10+ ETF[00749B] | $31.48 | -3.73% | -24.92% | 0.30% | ||
|
||||||
#股票型-地区:新兴市场 #债券型-地区:新兴市场 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Vanguard-FTSE新兴市场ETF[VWO] | $42.18 | -3.21% | -14.72% | 0.08% | ||
iShares-MSCI核心新兴市场ETF[IEMG] | $50.77 | -3.18% | -15.19% | 0.09% | ||
iShares-MSCI新兴市场ETF[EEM] | $41.14 | -2.93% | -15.78% | 0.68% | ||
iShares-J.P. Morgan新兴市场美元债券ETF[EMB] | $89.63 | -2.67% | -17.82% | 0.39% | ||
Schwab-新兴市场股票ETF[SCHE] | $25.52 | -2.78% | -13.84% | 0.13% | ||
|
||||||
国泰5Y+新兴债ETF[00726B] | $33.22 | -2.84% | -19.45% | 0.33% | ||
群益15年EM主权债ETF[00756B] | $33.04 | -3.34% | -24.01% | 0.33% | ||
凯基新兴债10+ ETF[00749B] | $31.48 | -3.73% | -24.92% | 0.30% | ||
|
||||||
#股票型-地区:新兴市场 #债券型-地区:新兴市场 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Vanguard-FTSE新兴市场ETF[VWO] | $42.18 | -3.21% | -14.72% | 0.08% | ||
iShares-MSCI核心新兴市场ETF[IEMG] | $50.77 | -3.18% | -15.19% | 0.09% | ||
iShares-MSCI新兴市场ETF[EEM] | $41.14 | -2.93% | -15.78% | 0.68% | ||
iShares-J.P. Morgan新兴市场美元债券ETF[EMB] | $89.63 | -2.67% | -17.82% | 0.39% | ||
Schwab-新兴市场股票ETF[SCHE] | $25.52 | -2.78% | -13.84% | 0.13% | ||
|
||||||
国泰5Y+新兴债ETF[00726B] | $33.22 | -2.84% | -19.45% | 0.33% | ||
群益15年EM主权债ETF[00756B] | $33.04 | -3.34% | -24.01% | 0.33% | ||
凯基新兴债10+ ETF[00749B] | $31.48 | -3.73% | -24.92% | 0.30% | ||
|
||||||
#股票型-地区:新兴市场 #债券型-地区:新兴市场 |
建议与回馈