最新数据
-
欧元区-零售销售指数-数量2022-03114.10
-
欧元区-零售销售指数-数量(同比)2022-030.88%
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
iShares-MSCI核心欧澳远东ETF[IEFA] | $63.86 | -4.03% | -14.44% | 0.07% | ||
iShares-MSCI欧澳远东ETF[EFA] | $67.77 | -3.83% | -13.87% | 0.32% | ||
Vanguard-FTSE欧洲ETF[VGK] | $57.29 | -5.40% | -16.05% | 0.08% | ||
iShares-MSCI欧澳远东价值股ETF[EFV] | $47.97 | -1.74% | -4.80% | 0.35% | ||
iShares-MSCI欧澳远东小型股ETF[SCZ] | $60.26 | -5.21% | -17.55% | 0.39% | ||
|
||||||
元大欧洲50 ETF[00660] | $26.99 | -2.95% | -12.03% | 1.04% | ||
富邦欧洲ETF[00709] | $21.86 | -4.21% | -8.84% | 1.00% | ||
|
||||||
#股票型-地区:成熟市场-欧洲 #股票型-地区:成熟市场-欧澳远东(EAFE) |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
iShares-MSCI核心欧澳远东ETF[IEFA] | $63.86 | -4.03% | -14.44% | 0.07% | ||
iShares-MSCI欧澳远东ETF[EFA] | $67.77 | -3.83% | -13.87% | 0.32% | ||
Vanguard-FTSE欧洲ETF[VGK] | $57.29 | -5.40% | -16.05% | 0.08% | ||
iShares-MSCI欧澳远东价值股ETF[EFV] | $47.97 | -1.74% | -4.80% | 0.35% | ||
iShares-MSCI欧澳远东小型股ETF[SCZ] | $60.26 | -5.21% | -17.55% | 0.39% | ||
|
||||||
元大欧洲50 ETF[00660] | $26.99 | -2.95% | -12.03% | 1.04% | ||
富邦欧洲ETF[00709] | $21.86 | -4.21% | -8.84% | 1.00% | ||
|
||||||
#股票型-地区:成熟市场-欧洲 #股票型-地区:成熟市场-欧澳远东(EAFE) |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
iShares-MSCI核心欧澳远东ETF[IEFA] | $63.86 | -4.03% | -14.44% | 0.07% | ||
iShares-MSCI欧澳远东ETF[EFA] | $67.77 | -3.83% | -13.87% | 0.32% | ||
Vanguard-FTSE欧洲ETF[VGK] | $57.29 | -5.40% | -16.05% | 0.08% | ||
iShares-MSCI欧澳远东价值股ETF[EFV] | $47.97 | -1.74% | -4.80% | 0.35% | ||
iShares-MSCI欧澳远东小型股ETF[SCZ] | $60.26 | -5.21% | -17.55% | 0.39% | ||
|
||||||
元大欧洲50 ETF[00660] | $26.99 | -2.95% | -12.03% | 1.04% | ||
富邦欧洲ETF[00709] | $21.86 | -4.21% | -8.84% | 1.00% | ||
|
||||||
#股票型-地区:成熟市场-欧洲 #股票型-地区:成熟市场-欧澳远东(EAFE) |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
iShares-MSCI核心欧澳远东ETF[IEFA] | $63.86 | -4.03% | -14.44% | 0.07% | ||
iShares-MSCI欧澳远东ETF[EFA] | $67.77 | -3.83% | -13.87% | 0.32% | ||
Vanguard-FTSE欧洲ETF[VGK] | $57.29 | -5.40% | -16.05% | 0.08% | ||
iShares-MSCI欧澳远东价值股ETF[EFV] | $47.97 | -1.74% | -4.80% | 0.35% | ||
iShares-MSCI欧澳远东小型股ETF[SCZ] | $60.26 | -5.21% | -17.55% | 0.39% | ||
|
||||||
元大欧洲50 ETF[00660] | $26.99 | -2.95% | -12.03% | 1.04% | ||
富邦欧洲ETF[00709] | $21.86 | -4.21% | -8.84% | 1.00% | ||
|
||||||
#股票型-地区:成熟市场-欧洲 #股票型-地区:成熟市场-欧澳远东(EAFE) |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
iShares-MSCI核心欧澳远东ETF[IEFA] | $63.86 | -4.03% | -14.44% | 0.07% | ||
iShares-MSCI欧澳远东ETF[EFA] | $67.77 | -3.83% | -13.87% | 0.32% | ||
Vanguard-FTSE欧洲ETF[VGK] | $57.29 | -5.40% | -16.05% | 0.08% | ||
iShares-MSCI欧澳远东价值股ETF[EFV] | $47.97 | -1.74% | -4.80% | 0.35% | ||
iShares-MSCI欧澳远东小型股ETF[SCZ] | $60.26 | -5.21% | -17.55% | 0.39% | ||
|
||||||
元大欧洲50 ETF[00660] | $26.99 | -2.95% | -12.03% | 1.04% | ||
富邦欧洲ETF[00709] | $21.86 | -4.21% | -8.84% | 1.00% | ||
|
||||||
#股票型-地区:成熟市场-欧洲 #股票型-地区:成熟市场-欧澳远东(EAFE) |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
iShares-MSCI核心欧澳远东ETF[IEFA] | $63.86 | -4.03% | -14.44% | 0.07% | ||
iShares-MSCI欧澳远东ETF[EFA] | $67.77 | -3.83% | -13.87% | 0.32% | ||
Vanguard-FTSE欧洲ETF[VGK] | $57.29 | -5.40% | -16.05% | 0.08% | ||
iShares-MSCI欧澳远东价值股ETF[EFV] | $47.97 | -1.74% | -4.80% | 0.35% | ||
iShares-MSCI欧澳远东小型股ETF[SCZ] | $60.26 | -5.21% | -17.55% | 0.39% | ||
|
||||||
元大欧洲50 ETF[00660] | $26.99 | -2.95% | -12.03% | 1.04% | ||
富邦欧洲ETF[00709] | $21.86 | -4.21% | -8.84% | 1.00% | ||
|
||||||
#股票型-地区:成熟市场-欧洲 #股票型-地区:成熟市场-欧澳远东(EAFE) |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
iShares-MSCI核心欧澳远东ETF[IEFA] | $63.86 | -4.03% | -14.44% | 0.07% | ||
iShares-MSCI欧澳远东ETF[EFA] | $67.77 | -3.83% | -13.87% | 0.32% | ||
Vanguard-FTSE欧洲ETF[VGK] | $57.29 | -5.40% | -16.05% | 0.08% | ||
iShares-MSCI欧澳远东价值股ETF[EFV] | $47.97 | -1.74% | -4.80% | 0.35% | ||
iShares-MSCI欧澳远东小型股ETF[SCZ] | $60.26 | -5.21% | -17.55% | 0.39% | ||
|
||||||
元大欧洲50 ETF[00660] | $26.99 | -2.95% | -12.03% | 1.04% | ||
富邦欧洲ETF[00709] | $21.86 | -4.21% | -8.84% | 1.00% | ||
|
||||||
#股票型-地区:成熟市场-欧洲 #股票型-地区:成熟市场-欧澳远东(EAFE) |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
iShares-MSCI核心欧澳远东ETF[IEFA] | $63.86 | -4.03% | -14.44% | 0.07% | ||
iShares-MSCI欧澳远东ETF[EFA] | $67.77 | -3.83% | -13.87% | 0.32% | ||
Vanguard-FTSE欧洲ETF[VGK] | $57.29 | -5.40% | -16.05% | 0.08% | ||
iShares-MSCI欧澳远东价值股ETF[EFV] | $47.97 | -1.74% | -4.80% | 0.35% | ||
iShares-MSCI欧澳远东小型股ETF[SCZ] | $60.26 | -5.21% | -17.55% | 0.39% | ||
|
||||||
元大欧洲50 ETF[00660] | $26.99 | -2.95% | -12.03% | 1.04% | ||
富邦欧洲ETF[00709] | $21.86 | -4.21% | -8.84% | 1.00% | ||
|
||||||
#股票型-地区:成熟市场-欧洲 #股票型-地区:成熟市场-欧澳远东(EAFE) |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
iShares-MSCI核心欧澳远东ETF[IEFA] | $63.86 | -4.03% | -14.44% | 0.07% | ||
iShares-MSCI欧澳远东ETF[EFA] | $67.77 | -3.83% | -13.87% | 0.32% | ||
Vanguard-FTSE欧洲ETF[VGK] | $57.29 | -5.40% | -16.05% | 0.08% | ||
iShares-MSCI欧澳远东价值股ETF[EFV] | $47.97 | -1.74% | -4.80% | 0.35% | ||
iShares-MSCI欧澳远东小型股ETF[SCZ] | $60.26 | -5.21% | -17.55% | 0.39% | ||
|
||||||
元大欧洲50 ETF[00660] | $26.99 | -2.95% | -12.03% | 1.04% | ||
富邦欧洲ETF[00709] | $21.86 | -4.21% | -8.84% | 1.00% | ||
|
||||||
#股票型-地区:成熟市场-欧洲 #股票型-地区:成熟市场-欧澳远东(EAFE) |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
iShares-MSCI核心欧澳远东ETF[IEFA] | $63.86 | -4.03% | -14.44% | 0.07% | ||
iShares-MSCI欧澳远东ETF[EFA] | $67.77 | -3.83% | -13.87% | 0.32% | ||
Vanguard-FTSE欧洲ETF[VGK] | $57.29 | -5.40% | -16.05% | 0.08% | ||
iShares-MSCI欧澳远东价值股ETF[EFV] | $47.97 | -1.74% | -4.80% | 0.35% | ||
iShares-MSCI欧澳远东小型股ETF[SCZ] | $60.26 | -5.21% | -17.55% | 0.39% | ||
|
||||||
元大欧洲50 ETF[00660] | $26.99 | -2.95% | -12.03% | 1.04% | ||
富邦欧洲ETF[00709] | $21.86 | -4.21% | -8.84% | 1.00% | ||
|
||||||
#股票型-地区:成熟市场-欧洲 #股票型-地区:成熟市场-欧澳远东(EAFE) |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
iShares-MSCI核心欧澳远东ETF[IEFA] | $63.86 | -4.03% | -14.44% | 0.07% | ||
iShares-MSCI欧澳远东ETF[EFA] | $67.77 | -3.83% | -13.87% | 0.32% | ||
Vanguard-FTSE欧洲ETF[VGK] | $57.29 | -5.40% | -16.05% | 0.08% | ||
iShares-MSCI欧澳远东价值股ETF[EFV] | $47.97 | -1.74% | -4.80% | 0.35% | ||
iShares-MSCI欧澳远东小型股ETF[SCZ] | $60.26 | -5.21% | -17.55% | 0.39% | ||
|
||||||
元大欧洲50 ETF[00660] | $26.99 | -2.95% | -12.03% | 1.04% | ||
富邦欧洲ETF[00709] | $21.86 | -4.21% | -8.84% | 1.00% | ||
|
||||||
#股票型-地区:成熟市场-欧洲 #股票型-地区:成熟市场-欧澳远东(EAFE) |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
iShares-MSCI核心欧澳远东ETF[IEFA] | $63.86 | -4.03% | -14.44% | 0.07% | ||
iShares-MSCI欧澳远东ETF[EFA] | $67.77 | -3.83% | -13.87% | 0.32% | ||
Vanguard-FTSE欧洲ETF[VGK] | $57.29 | -5.40% | -16.05% | 0.08% | ||
iShares-MSCI欧澳远东价值股ETF[EFV] | $47.97 | -1.74% | -4.80% | 0.35% | ||
iShares-MSCI欧澳远东小型股ETF[SCZ] | $60.26 | -5.21% | -17.55% | 0.39% | ||
|
||||||
元大欧洲50 ETF[00660] | $26.99 | -2.95% | -12.03% | 1.04% | ||
富邦欧洲ETF[00709] | $21.86 | -4.21% | -8.84% | 1.00% | ||
|
||||||
#股票型-地区:成熟市场-欧洲 #股票型-地区:成熟市场-欧澳远东(EAFE) |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
iShares-MSCI核心欧澳远东ETF[IEFA] | $63.86 | -4.03% | -14.44% | 0.07% | ||
iShares-MSCI欧澳远东ETF[EFA] | $67.77 | -3.83% | -13.87% | 0.32% | ||
Vanguard-FTSE欧洲ETF[VGK] | $57.29 | -5.40% | -16.05% | 0.08% | ||
iShares-MSCI欧澳远东价值股ETF[EFV] | $47.97 | -1.74% | -4.80% | 0.35% | ||
iShares-MSCI欧澳远东小型股ETF[SCZ] | $60.26 | -5.21% | -17.55% | 0.39% | ||
|
||||||
元大欧洲50 ETF[00660] | $26.99 | -2.95% | -12.03% | 1.04% | ||
富邦欧洲ETF[00709] | $21.86 | -4.21% | -8.84% | 1.00% | ||
|
||||||
#股票型-地区:成熟市场-欧洲 #股票型-地区:成熟市场-欧澳远东(EAFE) |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
iShares-MSCI核心欧澳远东ETF[IEFA] | $63.86 | -4.03% | -14.44% | 0.07% | ||
iShares-MSCI欧澳远东ETF[EFA] | $67.77 | -3.83% | -13.87% | 0.32% | ||
Vanguard-FTSE欧洲ETF[VGK] | $57.29 | -5.40% | -16.05% | 0.08% | ||
iShares-MSCI欧澳远东价值股ETF[EFV] | $47.97 | -1.74% | -4.80% | 0.35% | ||
iShares-MSCI欧澳远东小型股ETF[SCZ] | $60.26 | -5.21% | -17.55% | 0.39% | ||
|
||||||
元大欧洲50 ETF[00660] | $26.99 | -2.95% | -12.03% | 1.04% | ||
富邦欧洲ETF[00709] | $21.86 | -4.21% | -8.84% | 1.00% | ||
|
||||||
#股票型-地区:成熟市场-欧洲 #股票型-地区:成熟市场-欧澳远东(EAFE) |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
iShares-MSCI核心欧澳远东ETF[IEFA] | $63.86 | -4.03% | -14.44% | 0.07% | ||
iShares-MSCI欧澳远东ETF[EFA] | $67.77 | -3.83% | -13.87% | 0.32% | ||
Vanguard-FTSE欧洲ETF[VGK] | $57.29 | -5.40% | -16.05% | 0.08% | ||
iShares-MSCI欧澳远东价值股ETF[EFV] | $47.97 | -1.74% | -4.80% | 0.35% | ||
iShares-MSCI欧澳远东小型股ETF[SCZ] | $60.26 | -5.21% | -17.55% | 0.39% | ||
|
||||||
元大欧洲50 ETF[00660] | $26.99 | -2.95% | -12.03% | 1.04% | ||
富邦欧洲ETF[00709] | $21.86 | -4.21% | -8.84% | 1.00% | ||
|
||||||
#股票型-地区:成熟市场-欧洲 #股票型-地区:成熟市场-欧澳远东(EAFE) |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
iShares-MSCI核心欧澳远东ETF[IEFA] | $63.86 | -4.03% | -14.44% | 0.07% | ||
iShares-MSCI欧澳远东ETF[EFA] | $67.77 | -3.83% | -13.87% | 0.32% | ||
Vanguard-FTSE欧洲ETF[VGK] | $57.29 | -5.40% | -16.05% | 0.08% | ||
iShares-MSCI欧澳远东价值股ETF[EFV] | $47.97 | -1.74% | -4.80% | 0.35% | ||
iShares-MSCI欧澳远东小型股ETF[SCZ] | $60.26 | -5.21% | -17.55% | 0.39% | ||
|
||||||
元大欧洲50 ETF[00660] | $26.99 | -2.95% | -12.03% | 1.04% | ||
富邦欧洲ETF[00709] | $21.86 | -4.21% | -8.84% | 1.00% | ||
|
||||||
#股票型-地区:成熟市场-欧洲 #股票型-地区:成熟市场-欧澳远东(EAFE) |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
iShares-MSCI核心欧澳远东ETF[IEFA] | $63.86 | -4.03% | -14.44% | 0.07% | ||
iShares-MSCI欧澳远东ETF[EFA] | $67.77 | -3.83% | -13.87% | 0.32% | ||
Vanguard-FTSE欧洲ETF[VGK] | $57.29 | -5.40% | -16.05% | 0.08% | ||
iShares-MSCI欧澳远东价值股ETF[EFV] | $47.97 | -1.74% | -4.80% | 0.35% | ||
iShares-MSCI欧澳远东小型股ETF[SCZ] | $60.26 | -5.21% | -17.55% | 0.39% | ||
|
||||||
元大欧洲50 ETF[00660] | $26.99 | -2.95% | -12.03% | 1.04% | ||
富邦欧洲ETF[00709] | $21.86 | -4.21% | -8.84% | 1.00% | ||
|
||||||
#股票型-地区:成熟市场-欧洲 #股票型-地区:成熟市场-欧澳远东(EAFE) |
建议与回馈