收藏 美国-FAANMG股价指数
FAANMG 为美国六大科技股,分别为脸书(FB)、苹果(AAPL)、亚马逊(AMZN)、网飞(NFLX)、微软(MSFT)、谷歌(GOOGL),其指数以六家公司市值加权平均计算。
最新数据
-
美国-NASDAQ指数(L)2022-08-0812,644.46
-
美国-FAANMG股价指数(R)2022-08-081,248.15
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $320.71 | 8.59% | -19.39% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $376.27 | 9.85% | -17.88% | 0.10% | ||
SPDR-科技類股ETF[XLK] | $145.77 | 9.71% | -16.16% | 0.10% | ||
ProShares-三倍做多納斯達克ETF[TQQQ] | $34.93 | 25.24% | -58.00% | 1.01% | ||
iShares-半導體ETF[SOXX] | $412.86 | 15.15% | -23.87% | 0.40% | ||
|
||||||
中信關鍵半導體ETF[00891] | $11.85 | 5.61% | -33.05% | 0.73% | ||
國泰費城半導體ETF[00830] | $26.26 | 17.23% | -24.93% | 1.01% | ||
統一FANG+ ETF[00757] | $40.72 | 7.16% | -19.53% | 1.18% | ||
|
||||||
#股票型-产业:科技 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $320.71 | 8.59% | -19.39% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $376.27 | 9.85% | -17.88% | 0.10% | ||
SPDR-科技類股ETF[XLK] | $145.77 | 9.71% | -16.16% | 0.10% | ||
ProShares-三倍做多納斯達克ETF[TQQQ] | $34.93 | 25.24% | -58.00% | 1.01% | ||
iShares-半導體ETF[SOXX] | $412.86 | 15.15% | -23.87% | 0.40% | ||
|
||||||
中信關鍵半導體ETF[00891] | $11.85 | 5.61% | -33.05% | 0.73% | ||
國泰費城半導體ETF[00830] | $26.26 | 17.23% | -24.93% | 1.01% | ||
統一FANG+ ETF[00757] | $40.72 | 7.16% | -19.53% | 1.18% | ||
|
||||||
#股票型-产业:科技 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $320.71 | 8.59% | -19.39% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $376.27 | 9.85% | -17.88% | 0.10% | ||
SPDR-科技類股ETF[XLK] | $145.77 | 9.71% | -16.16% | 0.10% | ||
ProShares-三倍做多納斯達克ETF[TQQQ] | $34.93 | 25.24% | -58.00% | 1.01% | ||
iShares-半導體ETF[SOXX] | $412.86 | 15.15% | -23.87% | 0.40% | ||
|
||||||
中信關鍵半導體ETF[00891] | $11.85 | 5.61% | -33.05% | 0.73% | ||
國泰費城半導體ETF[00830] | $26.26 | 17.23% | -24.93% | 1.01% | ||
統一FANG+ ETF[00757] | $40.72 | 7.16% | -19.53% | 1.18% | ||
|
||||||
#股票型-产业:科技 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $320.71 | 8.59% | -19.39% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $376.27 | 9.85% | -17.88% | 0.10% | ||
SPDR-科技類股ETF[XLK] | $145.77 | 9.71% | -16.16% | 0.10% | ||
ProShares-三倍做多納斯達克ETF[TQQQ] | $34.93 | 25.24% | -58.00% | 1.01% | ||
iShares-半導體ETF[SOXX] | $412.86 | 15.15% | -23.87% | 0.40% | ||
|
||||||
中信關鍵半導體ETF[00891] | $11.85 | 5.61% | -33.05% | 0.73% | ||
國泰費城半導體ETF[00830] | $26.26 | 17.23% | -24.93% | 1.01% | ||
統一FANG+ ETF[00757] | $40.72 | 7.16% | -19.53% | 1.18% | ||
|
||||||
#股票型-产业:科技 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $320.71 | 8.59% | -19.39% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $376.27 | 9.85% | -17.88% | 0.10% | ||
SPDR-科技類股ETF[XLK] | $145.77 | 9.71% | -16.16% | 0.10% | ||
ProShares-三倍做多納斯達克ETF[TQQQ] | $34.93 | 25.24% | -58.00% | 1.01% | ||
iShares-半導體ETF[SOXX] | $412.86 | 15.15% | -23.87% | 0.40% | ||
|
||||||
中信關鍵半導體ETF[00891] | $11.85 | 5.61% | -33.05% | 0.73% | ||
國泰費城半導體ETF[00830] | $26.26 | 17.23% | -24.93% | 1.01% | ||
統一FANG+ ETF[00757] | $40.72 | 7.16% | -19.53% | 1.18% | ||
|
||||||
#股票型-产业:科技 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $320.71 | 8.59% | -19.39% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $376.27 | 9.85% | -17.88% | 0.10% | ||
SPDR-科技類股ETF[XLK] | $145.77 | 9.71% | -16.16% | 0.10% | ||
ProShares-三倍做多納斯達克ETF[TQQQ] | $34.93 | 25.24% | -58.00% | 1.01% | ||
iShares-半導體ETF[SOXX] | $412.86 | 15.15% | -23.87% | 0.40% | ||
|
||||||
中信關鍵半導體ETF[00891] | $11.85 | 5.61% | -33.05% | 0.73% | ||
國泰費城半導體ETF[00830] | $26.26 | 17.23% | -24.93% | 1.01% | ||
統一FANG+ ETF[00757] | $40.72 | 7.16% | -19.53% | 1.18% | ||
|
||||||
#股票型-产业:科技 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $320.71 | 8.59% | -19.39% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $376.27 | 9.85% | -17.88% | 0.10% | ||
SPDR-科技類股ETF[XLK] | $145.77 | 9.71% | -16.16% | 0.10% | ||
ProShares-三倍做多納斯達克ETF[TQQQ] | $34.93 | 25.24% | -58.00% | 1.01% | ||
iShares-半導體ETF[SOXX] | $412.86 | 15.15% | -23.87% | 0.40% | ||
|
||||||
中信關鍵半導體ETF[00891] | $11.85 | 5.61% | -33.05% | 0.73% | ||
國泰費城半導體ETF[00830] | $26.26 | 17.23% | -24.93% | 1.01% | ||
統一FANG+ ETF[00757] | $40.72 | 7.16% | -19.53% | 1.18% | ||
|
||||||
#股票型-产业:科技 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $320.71 | 8.59% | -19.39% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $376.27 | 9.85% | -17.88% | 0.10% | ||
SPDR-科技類股ETF[XLK] | $145.77 | 9.71% | -16.16% | 0.10% | ||
ProShares-三倍做多納斯達克ETF[TQQQ] | $34.93 | 25.24% | -58.00% | 1.01% | ||
iShares-半導體ETF[SOXX] | $412.86 | 15.15% | -23.87% | 0.40% | ||
|
||||||
中信關鍵半導體ETF[00891] | $11.85 | 5.61% | -33.05% | 0.73% | ||
國泰費城半導體ETF[00830] | $26.26 | 17.23% | -24.93% | 1.01% | ||
統一FANG+ ETF[00757] | $40.72 | 7.16% | -19.53% | 1.18% | ||
|
||||||
#股票型-产业:科技 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $320.71 | 8.59% | -19.39% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $376.27 | 9.85% | -17.88% | 0.10% | ||
SPDR-科技類股ETF[XLK] | $145.77 | 9.71% | -16.16% | 0.10% | ||
ProShares-三倍做多納斯達克ETF[TQQQ] | $34.93 | 25.24% | -58.00% | 1.01% | ||
iShares-半導體ETF[SOXX] | $412.86 | 15.15% | -23.87% | 0.40% | ||
|
||||||
中信關鍵半導體ETF[00891] | $11.85 | 5.61% | -33.05% | 0.73% | ||
國泰費城半導體ETF[00830] | $26.26 | 17.23% | -24.93% | 1.01% | ||
統一FANG+ ETF[00757] | $40.72 | 7.16% | -19.53% | 1.18% | ||
|
||||||
#股票型-产业:科技 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $320.71 | 8.59% | -19.39% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $376.27 | 9.85% | -17.88% | 0.10% | ||
SPDR-科技類股ETF[XLK] | $145.77 | 9.71% | -16.16% | 0.10% | ||
ProShares-三倍做多納斯達克ETF[TQQQ] | $34.93 | 25.24% | -58.00% | 1.01% | ||
iShares-半導體ETF[SOXX] | $412.86 | 15.15% | -23.87% | 0.40% | ||
|
||||||
中信關鍵半導體ETF[00891] | $11.85 | 5.61% | -33.05% | 0.73% | ||
國泰費城半導體ETF[00830] | $26.26 | 17.23% | -24.93% | 1.01% | ||
統一FANG+ ETF[00757] | $40.72 | 7.16% | -19.53% | 1.18% | ||
|
||||||
#股票型-产业:科技 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $320.71 | 8.59% | -19.39% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $376.27 | 9.85% | -17.88% | 0.10% | ||
SPDR-科技類股ETF[XLK] | $145.77 | 9.71% | -16.16% | 0.10% | ||
ProShares-三倍做多納斯達克ETF[TQQQ] | $34.93 | 25.24% | -58.00% | 1.01% | ||
iShares-半導體ETF[SOXX] | $412.86 | 15.15% | -23.87% | 0.40% | ||
|
||||||
中信關鍵半導體ETF[00891] | $11.85 | 5.61% | -33.05% | 0.73% | ||
國泰費城半導體ETF[00830] | $26.26 | 17.23% | -24.93% | 1.01% | ||
統一FANG+ ETF[00757] | $40.72 | 7.16% | -19.53% | 1.18% | ||
|
||||||
#股票型-产业:科技 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $320.71 | 8.59% | -19.39% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $376.27 | 9.85% | -17.88% | 0.10% | ||
SPDR-科技類股ETF[XLK] | $145.77 | 9.71% | -16.16% | 0.10% | ||
ProShares-三倍做多納斯達克ETF[TQQQ] | $34.93 | 25.24% | -58.00% | 1.01% | ||
iShares-半導體ETF[SOXX] | $412.86 | 15.15% | -23.87% | 0.40% | ||
|
||||||
中信關鍵半導體ETF[00891] | $11.85 | 5.61% | -33.05% | 0.73% | ||
國泰費城半導體ETF[00830] | $26.26 | 17.23% | -24.93% | 1.01% | ||
統一FANG+ ETF[00757] | $40.72 | 7.16% | -19.53% | 1.18% | ||
|
||||||
#股票型-产业:科技 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $320.71 | 8.59% | -19.39% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $376.27 | 9.85% | -17.88% | 0.10% | ||
SPDR-科技類股ETF[XLK] | $145.77 | 9.71% | -16.16% | 0.10% | ||
ProShares-三倍做多納斯達克ETF[TQQQ] | $34.93 | 25.24% | -58.00% | 1.01% | ||
iShares-半導體ETF[SOXX] | $412.86 | 15.15% | -23.87% | 0.40% | ||
|
||||||
中信關鍵半導體ETF[00891] | $11.85 | 5.61% | -33.05% | 0.73% | ||
國泰費城半導體ETF[00830] | $26.26 | 17.23% | -24.93% | 1.01% | ||
統一FANG+ ETF[00757] | $40.72 | 7.16% | -19.53% | 1.18% | ||
|
||||||
#股票型-产业:科技 |
建议与回馈