最新数据
-
MM巴西基本面指数(L)2022-031.60
-
巴西IBOVESPA指数(R)2022-05-18106,247.15
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
iShares-MSCI巴西ETF[EWZ] | $32.14 | -13.56% | 14.50% | 0.57% | ||
Franklin-FTSE巴西ETF[FLBR] | $20.07 | -13.04% | 14.16% | 0.19% | ||
Direxion-每日二倍做多MSCI巴西ETF[BRZU] | $83.29 | -26.50% | 25.29% | 1.29% | ||
iShares-MSCI巴西小型股ETF[EWZS] | $14.43 | -12.76% | 5.10% | 0.57% | ||
VanEck-Vectors巴西小型股ETF[BRF] | $16.92 | -13.81% | 2.86% | 0.59% | ||
|
||||||
#股票型-地区:巴西 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
iShares-MSCI巴西ETF[EWZ] | $32.14 | -13.56% | 14.50% | 0.57% | ||
Franklin-FTSE巴西ETF[FLBR] | $20.07 | -13.04% | 14.16% | 0.19% | ||
Direxion-每日二倍做多MSCI巴西ETF[BRZU] | $83.29 | -26.50% | 25.29% | 1.29% | ||
iShares-MSCI巴西小型股ETF[EWZS] | $14.43 | -12.76% | 5.10% | 0.57% | ||
VanEck-Vectors巴西小型股ETF[BRF] | $16.92 | -13.81% | 2.86% | 0.59% | ||
|
||||||
#股票型-地区:巴西 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
iShares-MSCI巴西ETF[EWZ] | $32.14 | -13.56% | 14.50% | 0.57% | ||
Franklin-FTSE巴西ETF[FLBR] | $20.07 | -13.04% | 14.16% | 0.19% | ||
Direxion-每日二倍做多MSCI巴西ETF[BRZU] | $83.29 | -26.50% | 25.29% | 1.29% | ||
iShares-MSCI巴西小型股ETF[EWZS] | $14.43 | -12.76% | 5.10% | 0.57% | ||
VanEck-Vectors巴西小型股ETF[BRF] | $16.92 | -13.81% | 2.86% | 0.59% | ||
|
||||||
#股票型-地区:巴西 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
iShares-MSCI巴西ETF[EWZ] | $32.14 | -13.56% | 14.50% | 0.57% | ||
Franklin-FTSE巴西ETF[FLBR] | $20.07 | -13.04% | 14.16% | 0.19% | ||
Direxion-每日二倍做多MSCI巴西ETF[BRZU] | $83.29 | -26.50% | 25.29% | 1.29% | ||
iShares-MSCI巴西小型股ETF[EWZS] | $14.43 | -12.76% | 5.10% | 0.57% | ||
VanEck-Vectors巴西小型股ETF[BRF] | $16.92 | -13.81% | 2.86% | 0.59% | ||
|
||||||
#股票型-地区:巴西 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
iShares-MSCI巴西ETF[EWZ] | $32.14 | -13.56% | 14.50% | 0.57% | ||
Franklin-FTSE巴西ETF[FLBR] | $20.07 | -13.04% | 14.16% | 0.19% | ||
Direxion-每日二倍做多MSCI巴西ETF[BRZU] | $83.29 | -26.50% | 25.29% | 1.29% | ||
iShares-MSCI巴西小型股ETF[EWZS] | $14.43 | -12.76% | 5.10% | 0.57% | ||
VanEck-Vectors巴西小型股ETF[BRF] | $16.92 | -13.81% | 2.86% | 0.59% | ||
|
||||||
#股票型-地区:巴西 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
iShares-MSCI巴西ETF[EWZ] | $32.14 | -13.56% | 14.50% | 0.57% | ||
Franklin-FTSE巴西ETF[FLBR] | $20.07 | -13.04% | 14.16% | 0.19% | ||
Direxion-每日二倍做多MSCI巴西ETF[BRZU] | $83.29 | -26.50% | 25.29% | 1.29% | ||
iShares-MSCI巴西小型股ETF[EWZS] | $14.43 | -12.76% | 5.10% | 0.57% | ||
VanEck-Vectors巴西小型股ETF[BRF] | $16.92 | -13.81% | 2.86% | 0.59% | ||
|
||||||
#股票型-地区:巴西 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
iShares-MSCI巴西ETF[EWZ] | $32.14 | -13.56% | 14.50% | 0.57% | ||
Franklin-FTSE巴西ETF[FLBR] | $20.07 | -13.04% | 14.16% | 0.19% | ||
Direxion-每日二倍做多MSCI巴西ETF[BRZU] | $83.29 | -26.50% | 25.29% | 1.29% | ||
iShares-MSCI巴西小型股ETF[EWZS] | $14.43 | -12.76% | 5.10% | 0.57% | ||
VanEck-Vectors巴西小型股ETF[BRF] | $16.92 | -13.81% | 2.86% | 0.59% | ||
|
||||||
#股票型-地区:巴西 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
iShares-MSCI巴西ETF[EWZ] | $32.14 | -13.56% | 14.50% | 0.57% | ||
Franklin-FTSE巴西ETF[FLBR] | $20.07 | -13.04% | 14.16% | 0.19% | ||
Direxion-每日二倍做多MSCI巴西ETF[BRZU] | $83.29 | -26.50% | 25.29% | 1.29% | ||
iShares-MSCI巴西小型股ETF[EWZS] | $14.43 | -12.76% | 5.10% | 0.57% | ||
VanEck-Vectors巴西小型股ETF[BRF] | $16.92 | -13.81% | 2.86% | 0.59% | ||
|
||||||
#股票型-地区:巴西 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
iShares-MSCI巴西ETF[EWZ] | $32.14 | -13.56% | 14.50% | 0.57% | ||
Franklin-FTSE巴西ETF[FLBR] | $20.07 | -13.04% | 14.16% | 0.19% | ||
Direxion-每日二倍做多MSCI巴西ETF[BRZU] | $83.29 | -26.50% | 25.29% | 1.29% | ||
iShares-MSCI巴西小型股ETF[EWZS] | $14.43 | -12.76% | 5.10% | 0.57% | ||
VanEck-Vectors巴西小型股ETF[BRF] | $16.92 | -13.81% | 2.86% | 0.59% | ||
|
||||||
#股票型-地区:巴西 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
iShares-MSCI巴西ETF[EWZ] | $32.14 | -13.56% | 14.50% | 0.57% | ||
Franklin-FTSE巴西ETF[FLBR] | $20.07 | -13.04% | 14.16% | 0.19% | ||
Direxion-每日二倍做多MSCI巴西ETF[BRZU] | $83.29 | -26.50% | 25.29% | 1.29% | ||
iShares-MSCI巴西小型股ETF[EWZS] | $14.43 | -12.76% | 5.10% | 0.57% | ||
VanEck-Vectors巴西小型股ETF[BRF] | $16.92 | -13.81% | 2.86% | 0.59% | ||
|
||||||
#股票型-地区:巴西 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
iShares-MSCI巴西ETF[EWZ] | $32.14 | -13.56% | 14.50% | 0.57% | ||
Franklin-FTSE巴西ETF[FLBR] | $20.07 | -13.04% | 14.16% | 0.19% | ||
Direxion-每日二倍做多MSCI巴西ETF[BRZU] | $83.29 | -26.50% | 25.29% | 1.29% | ||
iShares-MSCI巴西小型股ETF[EWZS] | $14.43 | -12.76% | 5.10% | 0.57% | ||
VanEck-Vectors巴西小型股ETF[BRF] | $16.92 | -13.81% | 2.86% | 0.59% | ||
|
||||||
#股票型-地区:巴西 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
iShares-MSCI巴西ETF[EWZ] | $32.14 | -13.56% | 14.50% | 0.57% | ||
Franklin-FTSE巴西ETF[FLBR] | $20.07 | -13.04% | 14.16% | 0.19% | ||
Direxion-每日二倍做多MSCI巴西ETF[BRZU] | $83.29 | -26.50% | 25.29% | 1.29% | ||
iShares-MSCI巴西小型股ETF[EWZS] | $14.43 | -12.76% | 5.10% | 0.57% | ||
VanEck-Vectors巴西小型股ETF[BRF] | $16.92 | -13.81% | 2.86% | 0.59% | ||
|
||||||
#股票型-地区:巴西 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
iShares-MSCI巴西ETF[EWZ] | $32.14 | -13.56% | 14.50% | 0.57% | ||
Franklin-FTSE巴西ETF[FLBR] | $20.07 | -13.04% | 14.16% | 0.19% | ||
Direxion-每日二倍做多MSCI巴西ETF[BRZU] | $83.29 | -26.50% | 25.29% | 1.29% | ||
iShares-MSCI巴西小型股ETF[EWZS] | $14.43 | -12.76% | 5.10% | 0.57% | ||
VanEck-Vectors巴西小型股ETF[BRF] | $16.92 | -13.81% | 2.86% | 0.59% | ||
|
||||||
#股票型-地区:巴西 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
iShares-MSCI巴西ETF[EWZ] | $32.14 | -13.56% | 14.50% | 0.57% | ||
Franklin-FTSE巴西ETF[FLBR] | $20.07 | -13.04% | 14.16% | 0.19% | ||
Direxion-每日二倍做多MSCI巴西ETF[BRZU] | $83.29 | -26.50% | 25.29% | 1.29% | ||
iShares-MSCI巴西小型股ETF[EWZS] | $14.43 | -12.76% | 5.10% | 0.57% | ||
VanEck-Vectors巴西小型股ETF[BRF] | $16.92 | -13.81% | 2.86% | 0.59% | ||
|
||||||
#股票型-地区:巴西 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
iShares-MSCI巴西ETF[EWZ] | $32.14 | -13.56% | 14.50% | 0.57% | ||
Franklin-FTSE巴西ETF[FLBR] | $20.07 | -13.04% | 14.16% | 0.19% | ||
Direxion-每日二倍做多MSCI巴西ETF[BRZU] | $83.29 | -26.50% | 25.29% | 1.29% | ||
iShares-MSCI巴西小型股ETF[EWZS] | $14.43 | -12.76% | 5.10% | 0.57% | ||
VanEck-Vectors巴西小型股ETF[BRF] | $16.92 | -13.81% | 2.86% | 0.59% | ||
|
||||||
#股票型-地区:巴西 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
iShares-MSCI巴西ETF[EWZ] | $32.14 | -13.56% | 14.50% | 0.57% | ||
Franklin-FTSE巴西ETF[FLBR] | $20.07 | -13.04% | 14.16% | 0.19% | ||
Direxion-每日二倍做多MSCI巴西ETF[BRZU] | $83.29 | -26.50% | 25.29% | 1.29% | ||
iShares-MSCI巴西小型股ETF[EWZS] | $14.43 | -12.76% | 5.10% | 0.57% | ||
VanEck-Vectors巴西小型股ETF[BRF] | $16.92 | -13.81% | 2.86% | 0.59% | ||
|
||||||
#股票型-地区:巴西 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
iShares-MSCI巴西ETF[EWZ] | $32.14 | -13.56% | 14.50% | 0.57% | ||
Franklin-FTSE巴西ETF[FLBR] | $20.07 | -13.04% | 14.16% | 0.19% | ||
Direxion-每日二倍做多MSCI巴西ETF[BRZU] | $83.29 | -26.50% | 25.29% | 1.29% | ||
iShares-MSCI巴西小型股ETF[EWZS] | $14.43 | -12.76% | 5.10% | 0.57% | ||
VanEck-Vectors巴西小型股ETF[BRF] | $16.92 | -13.81% | 2.86% | 0.59% | ||
|
||||||
#股票型-地区:巴西 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
iShares-MSCI巴西ETF[EWZ] | $32.14 | -13.56% | 14.50% | 0.57% | ||
Franklin-FTSE巴西ETF[FLBR] | $20.07 | -13.04% | 14.16% | 0.19% | ||
Direxion-每日二倍做多MSCI巴西ETF[BRZU] | $83.29 | -26.50% | 25.29% | 1.29% | ||
iShares-MSCI巴西小型股ETF[EWZS] | $14.43 | -12.76% | 5.10% | 0.57% | ||
VanEck-Vectors巴西小型股ETF[BRF] | $16.92 | -13.81% | 2.86% | 0.59% | ||
|
||||||
#股票型-地区:巴西 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
iShares-MSCI巴西ETF[EWZ] | $32.14 | -13.56% | 14.50% | 0.57% | ||
Franklin-FTSE巴西ETF[FLBR] | $20.07 | -13.04% | 14.16% | 0.19% | ||
Direxion-每日二倍做多MSCI巴西ETF[BRZU] | $83.29 | -26.50% | 25.29% | 1.29% | ||
iShares-MSCI巴西小型股ETF[EWZS] | $14.43 | -12.76% | 5.10% | 0.57% | ||
VanEck-Vectors巴西小型股ETF[BRF] | $16.92 | -13.81% | 2.86% | 0.59% | ||
|
||||||
#股票型-地区:巴西 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
iShares-MSCI巴西ETF[EWZ] | $32.14 | -13.56% | 14.50% | 0.57% | ||
Franklin-FTSE巴西ETF[FLBR] | $20.07 | -13.04% | 14.16% | 0.19% | ||
Direxion-每日二倍做多MSCI巴西ETF[BRZU] | $83.29 | -26.50% | 25.29% | 1.29% | ||
iShares-MSCI巴西小型股ETF[EWZS] | $14.43 | -12.76% | 5.10% | 0.57% | ||
VanEck-Vectors巴西小型股ETF[BRF] | $16.92 | -13.81% | 2.86% | 0.59% | ||
|
||||||
#股票型-地区:巴西 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
iShares-MSCI巴西ETF[EWZ] | $32.14 | -13.56% | 14.50% | 0.57% | ||
Franklin-FTSE巴西ETF[FLBR] | $20.07 | -13.04% | 14.16% | 0.19% | ||
Direxion-每日二倍做多MSCI巴西ETF[BRZU] | $83.29 | -26.50% | 25.29% | 1.29% | ||
iShares-MSCI巴西小型股ETF[EWZS] | $14.43 | -12.76% | 5.10% | 0.57% | ||
VanEck-Vectors巴西小型股ETF[BRF] | $16.92 | -13.81% | 2.86% | 0.59% | ||
|
||||||
#股票型-地区:巴西 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
iShares-MSCI巴西ETF[EWZ] | $32.14 | -13.56% | 14.50% | 0.57% | ||
Franklin-FTSE巴西ETF[FLBR] | $20.07 | -13.04% | 14.16% | 0.19% | ||
Direxion-每日二倍做多MSCI巴西ETF[BRZU] | $83.29 | -26.50% | 25.29% | 1.29% | ||
iShares-MSCI巴西小型股ETF[EWZS] | $14.43 | -12.76% | 5.10% | 0.57% | ||
VanEck-Vectors巴西小型股ETF[BRF] | $16.92 | -13.81% | 2.86% | 0.59% | ||
|
||||||
#股票型-地区:巴西 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
iShares-MSCI巴西ETF[EWZ] | $32.14 | -13.56% | 14.50% | 0.57% | ||
Franklin-FTSE巴西ETF[FLBR] | $20.07 | -13.04% | 14.16% | 0.19% | ||
Direxion-每日二倍做多MSCI巴西ETF[BRZU] | $83.29 | -26.50% | 25.29% | 1.29% | ||
iShares-MSCI巴西小型股ETF[EWZS] | $14.43 | -12.76% | 5.10% | 0.57% | ||
VanEck-Vectors巴西小型股ETF[BRF] | $16.92 | -13.81% | 2.86% | 0.59% | ||
|
||||||
#股票型-地区:巴西 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
iShares-MSCI巴西ETF[EWZ] | $32.14 | -13.56% | 14.50% | 0.57% | ||
Franklin-FTSE巴西ETF[FLBR] | $20.07 | -13.04% | 14.16% | 0.19% | ||
Direxion-每日二倍做多MSCI巴西ETF[BRZU] | $83.29 | -26.50% | 25.29% | 1.29% | ||
iShares-MSCI巴西小型股ETF[EWZS] | $14.43 | -12.76% | 5.10% | 0.57% | ||
VanEck-Vectors巴西小型股ETF[BRF] | $16.92 | -13.81% | 2.86% | 0.59% | ||
|
||||||
#股票型-地区:巴西 |
建议与回馈