最新数据
-
MM巴西基本面指数(L)2022-040.14
-
巴西IBOVESPA指数(R)2022-07-0198,954.00
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
iShares-MSCI巴西ETF[EWZ] | $27.07 | -23.83% | -3.56% | 0.57% | ||
Franklin-FTSE巴西ETF[FLBR] | $16.57 | -24.82% | -5.75% | 0.19% | ||
Direxion-每日二倍做多MSCI巴西ETF[BRZU] | $62.92 | -37.92% | -5.36% | 1.29% | ||
iShares-MSCI巴西小型股ETF[EWZS] | $11.71 | -24.45% | -14.71% | 0.57% | ||
VanEck-Vectors巴西小型股ETF[BRF] | $13.80 | -23.71% | -16.11% | 0.59% | ||
|
||||||
#股票型-地区:巴西 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
iShares-MSCI巴西ETF[EWZ] | $27.07 | -23.83% | -3.56% | 0.57% | ||
Franklin-FTSE巴西ETF[FLBR] | $16.57 | -24.82% | -5.75% | 0.19% | ||
Direxion-每日二倍做多MSCI巴西ETF[BRZU] | $62.92 | -37.92% | -5.36% | 1.29% | ||
iShares-MSCI巴西小型股ETF[EWZS] | $11.71 | -24.45% | -14.71% | 0.57% | ||
VanEck-Vectors巴西小型股ETF[BRF] | $13.80 | -23.71% | -16.11% | 0.59% | ||
|
||||||
#股票型-地区:巴西 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
iShares-MSCI巴西ETF[EWZ] | $27.07 | -23.83% | -3.56% | 0.57% | ||
Franklin-FTSE巴西ETF[FLBR] | $16.57 | -24.82% | -5.75% | 0.19% | ||
Direxion-每日二倍做多MSCI巴西ETF[BRZU] | $62.92 | -37.92% | -5.36% | 1.29% | ||
iShares-MSCI巴西小型股ETF[EWZS] | $11.71 | -24.45% | -14.71% | 0.57% | ||
VanEck-Vectors巴西小型股ETF[BRF] | $13.80 | -23.71% | -16.11% | 0.59% | ||
|
||||||
#股票型-地区:巴西 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
iShares-MSCI巴西ETF[EWZ] | $27.07 | -23.83% | -3.56% | 0.57% | ||
Franklin-FTSE巴西ETF[FLBR] | $16.57 | -24.82% | -5.75% | 0.19% | ||
Direxion-每日二倍做多MSCI巴西ETF[BRZU] | $62.92 | -37.92% | -5.36% | 1.29% | ||
iShares-MSCI巴西小型股ETF[EWZS] | $11.71 | -24.45% | -14.71% | 0.57% | ||
VanEck-Vectors巴西小型股ETF[BRF] | $13.80 | -23.71% | -16.11% | 0.59% | ||
|
||||||
#股票型-地区:巴西 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
iShares-MSCI巴西ETF[EWZ] | $27.07 | -23.83% | -3.56% | 0.57% | ||
Franklin-FTSE巴西ETF[FLBR] | $16.57 | -24.82% | -5.75% | 0.19% | ||
Direxion-每日二倍做多MSCI巴西ETF[BRZU] | $62.92 | -37.92% | -5.36% | 1.29% | ||
iShares-MSCI巴西小型股ETF[EWZS] | $11.71 | -24.45% | -14.71% | 0.57% | ||
VanEck-Vectors巴西小型股ETF[BRF] | $13.80 | -23.71% | -16.11% | 0.59% | ||
|
||||||
#股票型-地区:巴西 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
iShares-MSCI巴西ETF[EWZ] | $27.07 | -23.83% | -3.56% | 0.57% | ||
Franklin-FTSE巴西ETF[FLBR] | $16.57 | -24.82% | -5.75% | 0.19% | ||
Direxion-每日二倍做多MSCI巴西ETF[BRZU] | $62.92 | -37.92% | -5.36% | 1.29% | ||
iShares-MSCI巴西小型股ETF[EWZS] | $11.71 | -24.45% | -14.71% | 0.57% | ||
VanEck-Vectors巴西小型股ETF[BRF] | $13.80 | -23.71% | -16.11% | 0.59% | ||
|
||||||
#股票型-地区:巴西 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
iShares-MSCI巴西ETF[EWZ] | $27.07 | -23.83% | -3.56% | 0.57% | ||
Franklin-FTSE巴西ETF[FLBR] | $16.57 | -24.82% | -5.75% | 0.19% | ||
Direxion-每日二倍做多MSCI巴西ETF[BRZU] | $62.92 | -37.92% | -5.36% | 1.29% | ||
iShares-MSCI巴西小型股ETF[EWZS] | $11.71 | -24.45% | -14.71% | 0.57% | ||
VanEck-Vectors巴西小型股ETF[BRF] | $13.80 | -23.71% | -16.11% | 0.59% | ||
|
||||||
#股票型-地区:巴西 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
iShares-MSCI巴西ETF[EWZ] | $27.07 | -23.83% | -3.56% | 0.57% | ||
Franklin-FTSE巴西ETF[FLBR] | $16.57 | -24.82% | -5.75% | 0.19% | ||
Direxion-每日二倍做多MSCI巴西ETF[BRZU] | $62.92 | -37.92% | -5.36% | 1.29% | ||
iShares-MSCI巴西小型股ETF[EWZS] | $11.71 | -24.45% | -14.71% | 0.57% | ||
VanEck-Vectors巴西小型股ETF[BRF] | $13.80 | -23.71% | -16.11% | 0.59% | ||
|
||||||
#股票型-地区:巴西 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
iShares-MSCI巴西ETF[EWZ] | $27.07 | -23.83% | -3.56% | 0.57% | ||
Franklin-FTSE巴西ETF[FLBR] | $16.57 | -24.82% | -5.75% | 0.19% | ||
Direxion-每日二倍做多MSCI巴西ETF[BRZU] | $62.92 | -37.92% | -5.36% | 1.29% | ||
iShares-MSCI巴西小型股ETF[EWZS] | $11.71 | -24.45% | -14.71% | 0.57% | ||
VanEck-Vectors巴西小型股ETF[BRF] | $13.80 | -23.71% | -16.11% | 0.59% | ||
|
||||||
#股票型-地区:巴西 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
iShares-MSCI巴西ETF[EWZ] | $27.07 | -23.83% | -3.56% | 0.57% | ||
Franklin-FTSE巴西ETF[FLBR] | $16.57 | -24.82% | -5.75% | 0.19% | ||
Direxion-每日二倍做多MSCI巴西ETF[BRZU] | $62.92 | -37.92% | -5.36% | 1.29% | ||
iShares-MSCI巴西小型股ETF[EWZS] | $11.71 | -24.45% | -14.71% | 0.57% | ||
VanEck-Vectors巴西小型股ETF[BRF] | $13.80 | -23.71% | -16.11% | 0.59% | ||
|
||||||
#股票型-地区:巴西 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
iShares-MSCI巴西ETF[EWZ] | $27.07 | -23.83% | -3.56% | 0.57% | ||
Franklin-FTSE巴西ETF[FLBR] | $16.57 | -24.82% | -5.75% | 0.19% | ||
Direxion-每日二倍做多MSCI巴西ETF[BRZU] | $62.92 | -37.92% | -5.36% | 1.29% | ||
iShares-MSCI巴西小型股ETF[EWZS] | $11.71 | -24.45% | -14.71% | 0.57% | ||
VanEck-Vectors巴西小型股ETF[BRF] | $13.80 | -23.71% | -16.11% | 0.59% | ||
|
||||||
#股票型-地区:巴西 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
iShares-MSCI巴西ETF[EWZ] | $27.07 | -23.83% | -3.56% | 0.57% | ||
Franklin-FTSE巴西ETF[FLBR] | $16.57 | -24.82% | -5.75% | 0.19% | ||
Direxion-每日二倍做多MSCI巴西ETF[BRZU] | $62.92 | -37.92% | -5.36% | 1.29% | ||
iShares-MSCI巴西小型股ETF[EWZS] | $11.71 | -24.45% | -14.71% | 0.57% | ||
VanEck-Vectors巴西小型股ETF[BRF] | $13.80 | -23.71% | -16.11% | 0.59% | ||
|
||||||
#股票型-地区:巴西 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
iShares-MSCI巴西ETF[EWZ] | $27.07 | -23.83% | -3.56% | 0.57% | ||
Franklin-FTSE巴西ETF[FLBR] | $16.57 | -24.82% | -5.75% | 0.19% | ||
Direxion-每日二倍做多MSCI巴西ETF[BRZU] | $62.92 | -37.92% | -5.36% | 1.29% | ||
iShares-MSCI巴西小型股ETF[EWZS] | $11.71 | -24.45% | -14.71% | 0.57% | ||
VanEck-Vectors巴西小型股ETF[BRF] | $13.80 | -23.71% | -16.11% | 0.59% | ||
|
||||||
#股票型-地区:巴西 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
iShares-MSCI巴西ETF[EWZ] | $27.07 | -23.83% | -3.56% | 0.57% | ||
Franklin-FTSE巴西ETF[FLBR] | $16.57 | -24.82% | -5.75% | 0.19% | ||
Direxion-每日二倍做多MSCI巴西ETF[BRZU] | $62.92 | -37.92% | -5.36% | 1.29% | ||
iShares-MSCI巴西小型股ETF[EWZS] | $11.71 | -24.45% | -14.71% | 0.57% | ||
VanEck-Vectors巴西小型股ETF[BRF] | $13.80 | -23.71% | -16.11% | 0.59% | ||
|
||||||
#股票型-地区:巴西 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
iShares-MSCI巴西ETF[EWZ] | $27.07 | -23.83% | -3.56% | 0.57% | ||
Franklin-FTSE巴西ETF[FLBR] | $16.57 | -24.82% | -5.75% | 0.19% | ||
Direxion-每日二倍做多MSCI巴西ETF[BRZU] | $62.92 | -37.92% | -5.36% | 1.29% | ||
iShares-MSCI巴西小型股ETF[EWZS] | $11.71 | -24.45% | -14.71% | 0.57% | ||
VanEck-Vectors巴西小型股ETF[BRF] | $13.80 | -23.71% | -16.11% | 0.59% | ||
|
||||||
#股票型-地区:巴西 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
iShares-MSCI巴西ETF[EWZ] | $27.07 | -23.83% | -3.56% | 0.57% | ||
Franklin-FTSE巴西ETF[FLBR] | $16.57 | -24.82% | -5.75% | 0.19% | ||
Direxion-每日二倍做多MSCI巴西ETF[BRZU] | $62.92 | -37.92% | -5.36% | 1.29% | ||
iShares-MSCI巴西小型股ETF[EWZS] | $11.71 | -24.45% | -14.71% | 0.57% | ||
VanEck-Vectors巴西小型股ETF[BRF] | $13.80 | -23.71% | -16.11% | 0.59% | ||
|
||||||
#股票型-地区:巴西 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
iShares-MSCI巴西ETF[EWZ] | $27.07 | -23.83% | -3.56% | 0.57% | ||
Franklin-FTSE巴西ETF[FLBR] | $16.57 | -24.82% | -5.75% | 0.19% | ||
Direxion-每日二倍做多MSCI巴西ETF[BRZU] | $62.92 | -37.92% | -5.36% | 1.29% | ||
iShares-MSCI巴西小型股ETF[EWZS] | $11.71 | -24.45% | -14.71% | 0.57% | ||
VanEck-Vectors巴西小型股ETF[BRF] | $13.80 | -23.71% | -16.11% | 0.59% | ||
|
||||||
#股票型-地区:巴西 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
iShares-MSCI巴西ETF[EWZ] | $27.07 | -23.83% | -3.56% | 0.57% | ||
Franklin-FTSE巴西ETF[FLBR] | $16.57 | -24.82% | -5.75% | 0.19% | ||
Direxion-每日二倍做多MSCI巴西ETF[BRZU] | $62.92 | -37.92% | -5.36% | 1.29% | ||
iShares-MSCI巴西小型股ETF[EWZS] | $11.71 | -24.45% | -14.71% | 0.57% | ||
VanEck-Vectors巴西小型股ETF[BRF] | $13.80 | -23.71% | -16.11% | 0.59% | ||
|
||||||
#股票型-地区:巴西 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
iShares-MSCI巴西ETF[EWZ] | $27.07 | -23.83% | -3.56% | 0.57% | ||
Franklin-FTSE巴西ETF[FLBR] | $16.57 | -24.82% | -5.75% | 0.19% | ||
Direxion-每日二倍做多MSCI巴西ETF[BRZU] | $62.92 | -37.92% | -5.36% | 1.29% | ||
iShares-MSCI巴西小型股ETF[EWZS] | $11.71 | -24.45% | -14.71% | 0.57% | ||
VanEck-Vectors巴西小型股ETF[BRF] | $13.80 | -23.71% | -16.11% | 0.59% | ||
|
||||||
#股票型-地区:巴西 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
iShares-MSCI巴西ETF[EWZ] | $27.07 | -23.83% | -3.56% | 0.57% | ||
Franklin-FTSE巴西ETF[FLBR] | $16.57 | -24.82% | -5.75% | 0.19% | ||
Direxion-每日二倍做多MSCI巴西ETF[BRZU] | $62.92 | -37.92% | -5.36% | 1.29% | ||
iShares-MSCI巴西小型股ETF[EWZS] | $11.71 | -24.45% | -14.71% | 0.57% | ||
VanEck-Vectors巴西小型股ETF[BRF] | $13.80 | -23.71% | -16.11% | 0.59% | ||
|
||||||
#股票型-地区:巴西 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
iShares-MSCI巴西ETF[EWZ] | $27.07 | -23.83% | -3.56% | 0.57% | ||
Franklin-FTSE巴西ETF[FLBR] | $16.57 | -24.82% | -5.75% | 0.19% | ||
Direxion-每日二倍做多MSCI巴西ETF[BRZU] | $62.92 | -37.92% | -5.36% | 1.29% | ||
iShares-MSCI巴西小型股ETF[EWZS] | $11.71 | -24.45% | -14.71% | 0.57% | ||
VanEck-Vectors巴西小型股ETF[BRF] | $13.80 | -23.71% | -16.11% | 0.59% | ||
|
||||||
#股票型-地区:巴西 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
iShares-MSCI巴西ETF[EWZ] | $27.07 | -23.83% | -3.56% | 0.57% | ||
Franklin-FTSE巴西ETF[FLBR] | $16.57 | -24.82% | -5.75% | 0.19% | ||
Direxion-每日二倍做多MSCI巴西ETF[BRZU] | $62.92 | -37.92% | -5.36% | 1.29% | ||
iShares-MSCI巴西小型股ETF[EWZS] | $11.71 | -24.45% | -14.71% | 0.57% | ||
VanEck-Vectors巴西小型股ETF[BRF] | $13.80 | -23.71% | -16.11% | 0.59% | ||
|
||||||
#股票型-地区:巴西 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
iShares-MSCI巴西ETF[EWZ] | $27.07 | -23.83% | -3.56% | 0.57% | ||
Franklin-FTSE巴西ETF[FLBR] | $16.57 | -24.82% | -5.75% | 0.19% | ||
Direxion-每日二倍做多MSCI巴西ETF[BRZU] | $62.92 | -37.92% | -5.36% | 1.29% | ||
iShares-MSCI巴西小型股ETF[EWZS] | $11.71 | -24.45% | -14.71% | 0.57% | ||
VanEck-Vectors巴西小型股ETF[BRF] | $13.80 | -23.71% | -16.11% | 0.59% | ||
|
||||||
#股票型-地区:巴西 |
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
iShares-MSCI巴西ETF[EWZ] | $27.07 | -23.83% | -3.56% | 0.57% | ||
Franklin-FTSE巴西ETF[FLBR] | $16.57 | -24.82% | -5.75% | 0.19% | ||
Direxion-每日二倍做多MSCI巴西ETF[BRZU] | $62.92 | -37.92% | -5.36% | 1.29% | ||
iShares-MSCI巴西小型股ETF[EWZS] | $11.71 | -24.45% | -14.71% | 0.57% | ||
VanEck-Vectors巴西小型股ETF[BRF] | $13.80 | -23.71% | -16.11% | 0.59% | ||
|
||||||
#股票型-地区:巴西 |
建议与回馈