收藏 台湾-外资期货未平仓vs.台股
此为外资在期货市场交易的未平仓量合计,外资计划大量投资台股前,会先购买台指期以将价差买回来,因此当台股多空转折时,可留意外资在台指期未平仓的布局。
最新数据
-
多空未平仓口数净额-外资(L)2021-04-22-28,734.00
-
台湾加权股价指数(R)2021-04-2317,300.27
国家 | 相关投资标的 | 一个月 | 三个月 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|
|
||||
元大台湾50 (0050) | 3.22% | -3.57% | 12.8% | |
元大台湾50正2 (00631L) | 11.8% | 11.25% | 37.39% | |
元大台湾50反1 (00632R) | -5.95% | -7.29% | -15.95% | |
|
||||
iShares MSCI 台湾指数 ETF (EWT) | 8.02% | 6.73% | 18.03% |
国家 | 相关投资标的 | 一个月 | 三个月 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|
|
||||
元大台湾50 (0050) | 3.22% | -3.57% | 12.8% | |
元大台湾50正2 (00631L) | 11.8% | 11.25% | 37.39% | |
元大台湾50反1 (00632R) | -5.95% | -7.29% | -15.95% | |
|
||||
iShares MSCI 台湾指数 ETF (EWT) | 8.02% | 6.73% | 18.03% |
国家 | 相关投资标的 | 一个月 | 三个月 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|
|
||||
元大台湾50 (0050) | 3.22% | -3.57% | 12.8% | |
元大台湾50正2 (00631L) | 11.8% | 11.25% | 37.39% | |
元大台湾50反1 (00632R) | -5.95% | -7.29% | -15.95% | |
|
||||
iShares MSCI 台湾指数 ETF (EWT) | 8.02% | 6.73% | 18.03% |
国家 | 相关投资标的 | 一个月 | 三个月 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|
|
||||
元大台湾50 (0050) | 3.22% | -3.57% | 12.8% | |
元大台湾50正2 (00631L) | 11.8% | 11.25% | 37.39% | |
元大台湾50反1 (00632R) | -5.95% | -7.29% | -15.95% | |
|
||||
iShares MSCI 台湾指数 ETF (EWT) | 8.02% | 6.73% | 18.03% |
国家 | 相关投资标的 | 一个月 | 三个月 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|
|
||||
元大台湾50 (0050) | 3.22% | -3.57% | 12.8% | |
元大台湾50正2 (00631L) | 11.8% | 11.25% | 37.39% | |
元大台湾50反1 (00632R) | -5.95% | -7.29% | -15.95% | |
|
||||
iShares MSCI 台湾指数 ETF (EWT) | 8.02% | 6.73% | 18.03% |
国家 | 相关投资标的 | 一个月 | 三个月 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|
|
||||
元大台湾50 (0050) | 3.22% | -3.57% | 12.8% | |
元大台湾50正2 (00631L) | 11.8% | 11.25% | 37.39% | |
元大台湾50反1 (00632R) | -5.95% | -7.29% | -15.95% | |
|
||||
iShares MSCI 台湾指数 ETF (EWT) | 8.02% | 6.73% | 18.03% |
建议与回馈