收藏 黄金筹码COT指数
黄金筹码COT指数 = 黄金期货大额交易者投机者净部位 - 避险者净部位
COT指数代表大额交易人的多空动向,向上代表大型交易人对黄金市场看多,向下则表示看空;可作为大户筹码的参考。
最新数据
-
黄金筹码COT指数 (L)2021 W03534,105.00
-
黄金期货 (R)2021-01-221,856.20
国家 | 相关投资标的 | 一个月 | 三个月 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|
|
||||
元大S&P黄金 (00635U) | -0.75% | -3.41% | -1.76% | |
元大S&P黄金反1 (00674R) | 0.08% | 1.41% | 1.09% | |
|
||||
SPDR 黄金 ETF (GLD) | -1% | -2.65% | -2.5% | |
iShares 黄金信托 ETF (IAU) | -0.95% | -2.59% | -2.43% | |
ETFS 实体瑞士黄金 ETF (SGOL) | -1% | -2.62% | -2.46% | |
VelocityShares 三倍做多黄金 ETN (UGLD) | 0% | 0% | 0% | |
德银二倍放空黄金 ETN (DZZ) | 1.49% | 4.2% | 1.87% |
建议与回馈