收藏 日經 Nikkei 225
日经225指数始于1949年,它是由东京证券交易所第一组挂牌的225种股票的价格平均所组成.因指数延续时间较长,具有很好的可比性,成为考察日本股票市场股价长期演变及最新变动常用的指标。
最新数据
-
JP 日經225股價指數2021-01-2528,775.50
国家 | 相关投资标的 | 一个月 | 三个月 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|
|
||||
元大日经225 ETF (00661) | 7.3% | 19.37% | 3.69% | |
国泰日本正2 (00658L) | -1.57% | -3.6% | 0% | |
富邦日本正2 (00640L) | 10.95% | 30.18% | 4.91% | |
富邦日本反1 (00641R) | -5.37% | -13.32% | -2.3% | |
|
||||
iShares 日本指数 ETF (EWJ) | 4.81% | 16.76% | 2.49% | |
iShares JPX 日经400指数 ETF (JPXN) | 4.65% | 15.73% | 2.54% |
建议与回馈