最新数据
-
US S&P 5002022-07-013,825.33
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
SPDR-标普500 ETF[SPY] | $381.24 | -7.14% | -19.73% | 0.09% | ||
iShares-核心标普500 ETF[IVV] | $383.09 | -7.10% | -19.69% | 0.03% | ||
Vanguard-标普500 ETF[VOO] | $350.44 | -7.15% | -19.73% | 0.03% | ||
Vanguard-整体股市ETF[VTI] | $190.61 | -7.40% | -21.05% | 0.03% | ||
Invesco-纳斯达克100指数ETF[QQQ] | $282.13 | -7.86% | -29.09% | 0.20% | ||
|
||||||
国泰费城半导体ETF[00830] | $21.81 | -15.89% | -37.65% | 1.01% | ||
元大S&P500 ETF[00646] | $34.41 | -7.25% | -15.41% | 0.61% | ||
统一FANG+ ETF[00757] | $35.50 | -4.98% | -29.84% | 1.18% | ||
|
||||||
#股票型-地区:美国 |
建议与回馈