发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
iShares-MSCI德国ETF[EWG] | $23.90 | -12.65% | -27.09% | 0.50% | ||
iShares-汇率避险MSCI德国ETF[HEWG] | $26.65 | -8.64% | -18.39% | 0.53% | ||
Global X-德国DAX指数ETF[DAX] | $24.70 | -10.70% | -23.61% | 0.20% | ||
iShares-MSCI德国小型股ETF[EWGS] | $57.78 | -14.02% | -27.29% | 0.59% | ||
WisdomTree-德国股市汇率避险ETF[DXGE] | $30.56 | -11.57% | -14.76% | 0.48% | ||
|
||||||
#股票型-地区:德国 |
建议与回馈