国家 | 相关投资标的 | 一个月 | 三个月 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|
|
||||
富邦上证 (006205) | -1.67% | 8.07% | 4.2% | |
富邦上证正2 (00633L) | -3.49% | 16.94% | 6.82% | |
富邦上证反1 (00634R) | 0.27% | -11.14% | -6.25% | |
|
||||
SPDR标普中国 (GXC) | -2.55% | 6.21% | 7.53% | |
iShares中国大型股 (FXI) | -2.7% | 0.93% | 5.69% | |
iShares MSCI 中国 (MCHI) | -2.26% | 5.68% | 7.58% | |
Direxion 沪深300 正2 (CHAU) | -4.12% | 16.89% | 6.26% | |
Direxion 沪深300 反1 (CHAD) | 1.1% | -9.8% | -4.76% |
建议与回馈