最新数据
-
上证指数2019-02-202,742.72
國家 | 相關投資標的 | 一個月 | 三個月 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|
|
||||
元大上证50 (006206) | 6.34% | 5.8% | 13.01% | |
富邦上证 (006205) | 6.9% | 6.34% | 13.04% | |
富邦上证反1 (00634R) | -7% | -7.12% | -11.5% | |
|
||||
SPDR标普中国 (GXC) | 4.11% | 9.45% | 13.04% | |
iShares中国大型股 (FXI) | 4.47% | 7.65% | 10.59% | |
iShares MSCI 中国 (MCHI) | 4.39% | 10.26% | 13.38% | |
Direxion 沪深300 正2 (CHAU) | 19% | 23.93% | 36.63% | |
Direxion 沪深300 反1 (CHAD) | -6.87% | -5.76% | -12.75% |
讨论