国家 | 相关投资标的 | 一个月 | 三个月 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|
|
||||
元大S&P原油正2 (00672L) | -6.25% | -45.26% | 0% | |
元大S&P石油反1 (00673R) | -16.77% | -30.43% | -24.56% | |
|
||||
United States 石油 ETF (USO) | 16.37% | 32.32% | 25.14% | |
ProShares 两倍做多彭博原油 ETF (UCO) | 33.97% | 68.79% | 52.55% | |
iShares 全球能源类股 ETF (IXC) | 13.25% | 13.73% | 18.66% |
建议与回馈