发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
iShares-MSCI台湾ETF[EWT] | $48.01 | -14.77% | -27.92% | 0.57% | ||
Franklin-FTSE台湾ETF[FLTW] | $33.92 | -14.83% | -27.06% | 0.19% | ||
|
||||||
元大台湾50 ETF[0050] | $108.85 | -14.56% | -25.19% | 0.46% | ||
元大高股息ETF[0056] | $26.32 | -16.28% | -21.62% | 0.74% | ||
国泰永续高股息 ETF[00878] | $16.06 | -9.32% | -16.22% | 0.57% | ||
|
||||||
#股票型-地区:台湾 |
建议与回馈