最新数据
-
美元/台币2022-05-2029.66
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
iShares-MSCI台湾ETF[EWT] | $54.34 | -4.57% | -18.42% | 0.57% | ||
Franklin-FTSE台湾ETF[FLTW] | $38.23 | -4.92% | -17.80% | 0.19% | ||
|
||||||
元大台湾50 ETF[0050] | $124.65 | -5.28% | -14.33% | 0.46% | ||
元大高股息ETF[0056] | $30.72 | -6.28% | -8.52% | 0.74% | ||
国泰永续高股息 ETF[00878] | $17.59 | -7.42% | -8.24% | 0.57% | ||
|
||||||
#股票型-地区:台湾 |
建议与回馈