最新数据
-
那斯达克指数2022-06-2811,181.54
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
SPDR-标普500 ETF[SPY] | $388.59 | -6.42% | -18.18% | 0.09% | ||
iShares-核心标普500 ETF[IVV] | $390.58 | -6.39% | -18.12% | 0.03% | ||
Vanguard-标普500 ETF[VOO] | $358.65 | -6.06% | -17.85% | 0.03% | ||
Vanguard-整体股市ETF[VTI] | $194.59 | -6.48% | -19.40% | 0.03% | ||
Invesco-纳斯达克100指数ETF[QQQ] | $292.45 | -5.39% | -26.49% | 0.20% | ||
|
||||||
国泰费城半导体ETF[00830] | $23.36 | -8.03% | -33.22% | 1.01% | ||
统一FANG+ ETF[00757] | $37.79 | 4.54% | -25.32% | 1.18% | ||
元大S&P500 ETF[00646] | $35.64 | -2.70% | -12.39% | 0.61% | ||
|
||||||
#股票型-地区:美国 |
建议与回馈