收藏 台湾-趸售物价指数[WPI](同比)
趸售物价指数(Wholesale Price Index)为衡量批发物价格的指标,组成包含大部分的原物料、零件等中间财,涵盖品项比消费者物价更加广泛,主要用来显示生产者的采购成本,因此较消费者物价略为领先。
最新数据
-
台湾-趸售物价指数[WPI] (同比)2022-0516.62 %
发行地 | 投资标的 | 价格 | 1个月 | 年初至今 | 总管理费 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
iShares-MSCI台湾ETF[EWT] | $49.08 | -14.32% | -26.32% | 0.57% | ||
Franklin-FTSE台湾ETF[FLTW] | $34.65 | -14.28% | -25.49% | 0.19% | ||
|
||||||
元大台湾50 ETF[0050] | $111.55 | -12.72% | -23.33% | 0.46% | ||
元大高股息ETF[0056] | $26.81 | -14.62% | -20.16% | 0.74% | ||
国泰永续高股息 ETF[00878] | $16.39 | -8.02% | -14.50% | 0.57% | ||
|
||||||
#股票型-地区:台湾 |
建议与回馈